Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 354 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina
- Potenza
- 135 kW
- Motore
- 1997-1998 cm³
- Emissioni di CO₂
- 134-202 g/km
- Più recente
- 19 giu 2023
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BQ551 | 3C; 4S31/DAW400??, -/DHW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1682 kg | 1995 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ552 | 3C; 4S31/DAW407??, -/DHW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1682 kg | 1995 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ553 | 3C; 4S31/DAW407??, -/DHW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1682 kg | 1995 kg | 180 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ554 | 3C; 4S31/DAW407??, -/DHW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1682 kg | 1995 kg | 180 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ555 | 3C; 4V11/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1887 kg | 2185 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ556 | 3C; 4V11/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1887 kg | 2185 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ557 | 3C; 4V11/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1887 kg | 2185 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ558 | 3C; 4V11/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1887 kg | 2185 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ559 | 3C; 4V11/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1887 kg | 2185 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ560 | 3C; 4V11/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1887 kg | 2185 kg | 193 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BP439 | 3C; 4H31/DAW500??, -/DHW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP440 | 3C; 4H31/DAW500??, -/DHW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP441 | 3C; 4H31/DAW500??, -/DHW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP442 | 3C; 4H31/DAW507??, -/DHW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP443 | 3C; 4H31/DAW507??, -/DHW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP444 | 3C; 4H31/DAW507??, -/DHW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP445 | 3C; 4S31/DAW400??, -/DHW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1687 kg | 1995 kg | 193 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP446 | 3C; 4S31/DAW400??, -/DHW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1687 kg | 1995 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP447 | 3C; 4S31/DAW400??, -/DHW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1687 kg | 1995 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP448 | 3C; 4S31/DAW407??, -/DHW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1687 kg | 1995 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP449 | 3C; 4S31/DAW407??, -/DHW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1687 kg | 1995 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP450 | 3C; 4S31/DAW407??, -/DHW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1687 kg | 1995 kg | 180 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP451 | 3C; 4V11/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1890 kg | 2185 kg | 193 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP452 | 3C; 4V11/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1890 kg | 2185 kg | 193 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP453 | 3C; 4V11/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1890 kg | 2185 kg | 193 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP454 | 3C; 4V11/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1890 kg | 2185 kg | 193 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP455 | 3C; 4V11/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1890 kg | 2185 kg | 193 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP456 | 3C; 4V11/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1890 kg | 2185 kg | 193 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP457 | 3C; 4H51/DAW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP458 | 3C; 4H51/DAW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP459 | 3C; 4H51/DAW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP460 | 3C; 4H51/DAW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP461 | 3C; 4H51/DAW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP462 | 3C; 4H51/DAW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP463 | 3C; 4H51/DAW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP464 | 3C; 4H51/DAW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1818 kg | 2175 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP465 | 3C; 4S51/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP466 | 3C; 4S51/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP467 | 3C; 4S51/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP468 | 3C; 4S51/DAW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP469 | 3C; 4S51/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP470 | 3C; 4S51/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP471 | 3C; 4S51/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP472 | 3C; 4S51/DAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1762 kg | 2090 kg | 194 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BN357 | 3C; 4H31/6AW500??, -/6HW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 190 g/km | 23 lug 2018 |
| 1BN358 | 3C; 4H31/6AW500??, -/6HW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 190 g/km | 23 lug 2018 |
| 1BN359 | 3C; 4H31/6AW500??, -/6HW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 190 g/km | 23 lug 2018 |
| 1BN360 | 3C; 4H31/6AW500??, -/6HW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 190 g/km | 23 lug 2018 |
| 1BN361 | 3C; 4H31/6AW507??, -/6HW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 190 g/km | 23 lug 2018 |
| 1BN362 | 3C; 4H31/6AW507??, -/6HW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1743 kg | 2080 kg | 190 g/km | 23 lug 2018 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per BMW 420i?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.