Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 210 approvazioni del tipo
- Propulsione
- DieselBenzinaBenzina / elettricoBenzina / etanoloGPL / benzina
- Potenza
- 66-110 kW
- Motore
- 999-1789 cm³
- Emissioni di CO₂
- 110-192 g/km
- Più recente
- 22 ott 2025
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DD441 | DJF; DJFPG2MH6XB16M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 103 kW | 1199 cm³ | 1451 kg | 1830 kg | 126 g/km | 22 ott 2025 |
| 1DD440 | DJF; DJFPH2N74XB15M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 80 kW | 1789 cm³ | 1529 kg | 1905 kg | 110 g/km | 10 ott 2025 |
| AXB178 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 17 set 2025 |
| AXB128 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 04 ago 2025 |
| AXA875 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 27 mar 2025 |
| AXA860 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 114 g/km | 04 mar 2025 |
| 1DC431 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 114 g/km | 31 gen 2025 |
| AXA780 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 14 gen 2025 |
| AXA766 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 19 dic 2024 |
| AXA764 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 18 dic 2024 |
| AXA729 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 25 nov 2024 |
| AXA712 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 07 nov 2024 |
| AXA701 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 29 ott 2024 |
| AXA702 | DJF; DJFPG2MW6WB21M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1421 kg | 1800 kg | 129 g/km | 29 ott 2024 |
| AXA617 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 30 ago 2024 |
| AXA574 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 09 lug 2024 |
| 1DD419 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Benzina / elettrico / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 13 mar 2024 |
| 1DD420 | DJF; DJFPG2MW6WB21M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1421 kg | 1800 kg | 129 g/km | 13 mar 2024 |
| 1DD421 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Benzina / elettrico / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 13 mar 2024 |
| AXA391 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 22 feb 2024 |
| AXA205 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | 03 nov 2023 |
| 1DD413 | SR; SRDHD2AD6UB2U0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1845 kg | 129 g/km | 09 ago 2023 |
| 1XZ888 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | 27 lug 2023 |
| 1XZ725 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 05 giu 2023 |
| 1DD412 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1845 kg | 130 g/km | 02 giu 2023 |
| 1XZ621 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | 25 apr 2023 |
| 1XZ623 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 25 apr 2023 |
| 1DD410 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 144 g/km | 08 mar 2023 |
| 1XZ458 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | 06 mar 2023 |
| 1XZ294 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 19 gen 2023 |
| 1XZ295 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | 19 gen 2023 |
| 1XY920 | SR; SRDHD4AD6UB220M0B0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1567 kg | 1949 kg | 143 g/km | 18 nov 2022 |
| 1XY772 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | 14 ott 2022 |
| 1XY588 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | 30 ago 2022 |
| 1DD407 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 10 ago 2022 |
| 1DD405 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | 15 giu 2022 |
| 1DD399 | SR; SRDHE4M36UB3K0M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1460 kg | 1845 kg | 192 g/km | 31 mar 2022 |
| 1DD401 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M090 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1413 kg | 1798 kg | 131 g/km | 31 mar 2022 |
| 1XX667 | SR; SRDHE4M36UA1W0M080 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1849 kg | 160 g/km | 24 feb 2022 |
| 1DD385 | SR; SRDHE4M36UB3K0M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1849 kg | 189 g/km | 20 gen 2022 |
| 1XX162 | SR; SRDHD4AD6UA1X0M0B0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1567 kg | 1952 kg | 147 g/km | 29 set 2021 |
| 1XW899 | SR; SRDHD2AD6UA1S0M0B0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1855 kg | 132 g/km | 03 ago 2021 |
| 1XW805 | SR; SRDHE2MF6UA1N0M080 | - | Benzina | 96 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1767 kg | 146 g/km | 12 lug 2021 |
| 1DD361 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M090 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1413 kg | 1798 kg | 131 g/km | 05 lug 2021 |
| 1DD362 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M0A0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1462 kg | 1845 kg | 131 g/km | 05 lug 2021 |
| 1DD363 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M0B0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1852 kg | 131 g/km | 05 lug 2021 |
| 1DD364 | SR; SRDHD2AF6UB210M000 | - | Diesel | 70 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1852 kg | 131 g/km | 05 lug 2021 |
| 1DD365 | SR; SRDHE2M36UB?40M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1763 kg | 145 g/km | 05 lug 2021 |
| 1DD366 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Benzina | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | 05 lug 2021 |
| 1DD367 | SR; SRDHE2MF6UB?50M000 | - | Benzina | 96 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1763 kg | 145 g/km | 05 lug 2021 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Dacia Duster?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.