Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 186 approvazioni del tipo
- Propulsione
- BenzinaDieselBenzina / etanolo
- Potenza
- 49-81 kW
- Motore
- 898-1598 cm³
- Emissioni di CO₂
- 90-180 g/km
- Più recente
- 21 nov 2025
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DD444 | DJF; DJFBESNF6XC?4M500C | - | Benzina / FWD | 74 kW | 999 cm³ | 1207 kg | 1570 kg | 124 g/km | 21 nov 2025 |
| 1DD437 | DJF; DJFBEVMD6XC?2M500C | - | Benzina / FWD | 81 kW | 999 cm³ | 1224 kg | 1585 kg | 138 g/km | 16 ott 2025 |
| AXA831 | DJF; DJFBESM6XWA?6M5?0B | - | Benzina / FWD | 67 kW | 999 cm³ | 1211 kg | 1565 kg | 134 g/km | 06 feb 2025 |
| AXA832 | DJF; DJFBESM65WA?KM5?0B | - | Benzina / FWD | 67 kW | 999 cm³ | 1185 kg | 1535 kg | 124 g/km | 06 feb 2025 |
| AXA828 | DJF; DJFBEVM6XWA?4M5?0B | - | Benzina / FWD | 67 kW | 999 cm³ | 1236 kg | 1585 kg | 145 g/km | 04 feb 2025 |
| 1DC432 | DJF; DJFBEVMD6WA?GM5?0B | - | Benzina / FWD | 81 kW | 999 cm³ | 1221 kg | 1575 kg | 131 g/km | 31 gen 2025 |
| 1DD424 | DJF; DJFBESM65WA?KM5?0B | - | Benzina / FWD | 67 kW | 999 cm³ | 1185 kg | 1535 kg | 124 g/km | 22 apr 2024 |
| 1DD425 | DJF; DJFBESM6XWA?6M5?0B | - | Benzina / FWD | 67 kW | 999 cm³ | 1211 kg | 1565 kg | 134 g/km | 22 apr 2024 |
| 1DD426 | DJF; DJFBEVM66WA?3M5?0B | - | Benzina / FWD | 67 kW | 999 cm³ | 1212 kg | 1565 kg | 132 g/km | 22 apr 2024 |
| 1DD427 | DJF; DJFBEVM6XWA?4M5?0B | - | Benzina / FWD | 67 kW | 999 cm³ | 1236 kg | 1585 kg | 145 g/km | 22 apr 2024 |
| 1DD428 | DJF; DJFBEVMD6WA?GM5?0B | - | Benzina / FWD | 81 kW | 999 cm³ | 1221 kg | 1575 kg | 130 g/km | 22 apr 2024 |
| AXA139 | DJF; DJFBEVM66UA?3M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1194 kg | 1561 kg | 132 g/km | 28 set 2023 |
| 1DD414 | DJF; DJFBESM65UA?KM5?V0 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1185 kg | 1536 kg | 124 g/km | 21 ago 2023 |
| 1DD415 | DJF; DJFBEVM66UA03M5000 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1198 kg | 1565 kg | 132 g/km | 21 ago 2023 |
| 1DD416 | DJF; DJFBEVMD6UA4GM5?V0 | - | Benzina | 81 kW | 999 cm³ | 1220 kg | 1572 kg | 130 g/km | 21 ago 2023 |
| 1DD417 | DJF; DJFBEVM6XUA04M5000 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1222 kg | 1589 kg | 145 g/km | 21 ago 2023 |
| 1XY917 | DJF; DJFBESM65UA?KM5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1169 kg | 1536 kg | 124 g/km | 18 nov 2022 |
| 1XY906 | DJF; DJFBEVM6XUA?4M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1237 kg | 1601 kg | 145 g/km | 15 nov 2022 |
| 1DD406 | DJF; DJFBEVMD6UA?GM5?00 | - | Benzina | 81 kW | 999 cm³ | 1220 kg | 1572 kg | 130 g/km | 03 ago 2022 |
| 1DD403 | DJF; DJFBESM6XUA?6M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1195 kg | 1562 kg | 134 g/km | 15 giu 2022 |
| 1DD404 | DJF; DJFBESM6XUA?6M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1219 kg | 1586 kg | 134 g/km | 15 giu 2022 |
| 1DD402 | DJF; DJFBESM65UA0NM5000 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1181 kg | 1548 kg | 133 g/km | 25 apr 2022 |
| 1XX881 | DJF; DJFBEVM66UA23M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1211 kg | 1578 kg | 132 g/km | 14 apr 2022 |
| 1DD397 | DJF; DJFBESM65UA?KM5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1169 kg | 1536 kg | 124 g/km | 17 feb 2022 |
| 1DD398 | DJF; DJFBESM65UA?KM5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1194 kg | 1561 kg | 124 g/km | 17 feb 2022 |
| 1DD394 | DJF; DJFBESMG5UA?1M5000 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1110 kg | 1477 kg | 124 g/km | 10 feb 2022 |
| 1DD395 | DJF; DJFBESMG5UA?1M5100 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1133 kg | 1500 kg | 124 g/km | 10 feb 2022 |
| 1DD396 | DJF; DJFBESMG5UA?1M5200 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1158 kg | 1525 kg | 124 g/km | 10 feb 2022 |
| 1DD390 | DJF; DJFBEVM6XUA?4M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1218 kg | 1585 kg | 145 g/km | 03 feb 2022 |
| 1DD391 | DJF; DJFBEVM6XUA?4M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1237 kg | 1601 kg | 145 g/km | 03 feb 2022 |
| 1DD392 | DJF; DJFBESM6XUA?6M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1195 kg | 1562 kg | 137 g/km | 03 feb 2022 |
| 1DD393 | DJF; DJFBESM6XUA?6M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1219 kg | 1586 kg | 137 g/km | 03 feb 2022 |
| 1DD386 | DJF; DJFBESM66UA?2M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1171 kg | 1538 kg | 124 g/km | 27 gen 2022 |
| 1DD387 | DJF; DJFBESM66UA?2M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1195 kg | 1562 kg | 124 g/km | 27 gen 2022 |
| 1DD388 | DJF; DJFBEVM66UA?3M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1211 kg | 1578 kg | 132 g/km | 27 gen 2022 |
| 1DD389 | DJF; DJFBEVM66UA?3M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1194 kg | 1561 kg | 132 g/km | 27 gen 2022 |
| 1DD375 | DJF; DJFBESMG5UA21M5000 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1110 kg | 1477 kg | 117 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD376 | DJF; DJFBESMG5UA21M5100 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1133 kg | 1500 kg | 117 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD377 | DJF; DJFBESMG5UA21M5200 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1158 kg | 1525 kg | 117 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD378 | DJF; DJFBESMG5UA0EM5000 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1121 kg | 1488 kg | 126 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD379 | DJF; DJFBESM6XUA0AM5000 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1207 kg | 1574 kg | 147 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD380 | DJF; DJFBEVM6XUA0AM5000 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1222 kg | 1589 kg | 147 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD381 | DJF; DJFBESM66UA08M5000 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1183 kg | 1550 kg | 133 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD382 | DJF; DJFBEVM66UA08M5000 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1198 kg | 1565 kg | 133 g/km | 16 set 2021 |
| 1DD353 | DJF; DJFBEVM6XUA24M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1237 kg | 1601 kg | 139 g/km | 10 dic 2020 |
| 1DD334 | DJF; DJFBEVM6XUA04M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1218 kg | 1585 kg | 139 g/km | 04 nov 2020 |
| 1DD335 | DJF; DJFBEVM6XUA24M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1218 kg | 1585 kg | 139 g/km | 04 nov 2020 |
| 1DD336 | DJF; DJFBESM6XUA26M5100 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1195 kg | 1562 kg | 128 g/km | 04 nov 2020 |
| 1DD337 | DJF; DJFBESM6XUA26M5200 | - | Benzina | 67 kW | 999 cm³ | 1219 kg | 1586 kg | 128 g/km | 04 nov 2020 |
| 1DD325 | DJF; DJFBESMG5UA21M5000 | - | Benzina | 49 kW | 999 cm³ | 1110 kg | 1477 kg | 117 g/km | 23 ott 2020 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Dacia Sandero?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.