AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Porsche
  4. Boxster

39 approvazioni del tipo

Porsche Boxster approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Porsche Boxster può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
39 approvazioni del tipo
Propulsione
Benzina
Potenza
150-309 kW
Motore
2480-3995 cm³
Emissioni di CO₂
180-265 g/km
Più recente
03 dic 2020

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

1–39 / 39

I record più recenti sono mostrati per primi.

TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1PF871982; KG12/42-Benzina309 kW3995 cm³1610 kg1750 kg242 g/km03 dic 2020
1PF825982; KG11/42-Benzina309 kW3995 cm³1610 kg1720 kg251 g/km31 lug 2020
1XU922982; KG11/32-Benzina309 kW3995 cm³1580 kg1720 kg249 g/km28 feb 2020
1PF780982; KG11/32-Benzina309 kW3995 cm³1580 kg1720 kg251 g/km11 set 2019
1XM158981; KY11/09-Benzina276 kW3800 cm³1477 kg1650 kg230 g/km11 nov 2015
1PF625981; KY11/09-Benzina276 kW3800 cm³1475 kg1650 kg230 g/km10 giu 2015
1XK577981; KN12/09-Benzina232 kW3436 cm³1482 kg1685 kg190 g/km26 mag 2015
1XK393981; KL12/09-Benzina195 kW2706 cm³1476 kg1675 kg183 g/km28 apr 2015
1XK386981; KQ12/09-Benzina243 kW3436 cm³1498 kg1685 kg190 g/km27 apr 2015
1XH724981; KQ12/09-Benzina243 kW3436 cm³1506 kg1685 kg190 g/km07 lug 2014
1XH686981; KL12/09-Benzina195 kW2706 cm³1500 kg1675 kg183 g/km01 lug 2014
1PF577981; KQ1?/09-Benzina243 kW3436 cm³1510 kg1655 kg190 g/km26 mar 2014
1PF578981; KL1?/09-Benzina195 kW2706 cm³1500 kg1645 kg195 g/km26 mar 2014
1PF579981; KN1?/09-Benzina232 kW3436 cm³1510 kg1655 kg211 g/km26 mar 2014
1XF608981; KN12/01-Benzina232 kW3436 cm³1425 kg1655 kg188 g/km11 lug 2013
1XF375981; KN11/01-Benzina232 kW3436 cm³1395 kg1655 kg206 g/km03 giu 2013
1XE810981; KL12/01-Benzina195 kW2706 cm³1415 kg1675 kg180 g/km21 mar 2013
1XD159987; KV12/A2-Benzina235 kW3436 cm³1375 kg1555 kg218 g/km21 mag 2012
1PF506981; KL1?/01-Benzina195 kW2706 cm³1415 kg1645 kg192 g/km24 feb 2012
1PF507981; KN1?/01-Benzina232 kW3436 cm³1425 kg1655 kg206 g/km24 feb 2012
1PF482987; KV1?/A5-Benzina235 kW3436 cm³1455 kg1645 kg230 g/km06 gen 2011
1PF456987; KV1?/A2-Benzina235 kW3436 cm³1375 kg1555 kg228 g/km18 dic 2009
1PF438987; KS1?/A2-Benzina188 kW2893 cm³1440 kg1635 kg221 g/km18 dic 2008
1PF439987; KU1?/A2-Benzina228 kW3436 cm³1455 kg1645 kg230 g/km18 dic 2008
1PF423987; KR1?/A1-Benzina223 kW3387 cm³1545 kg1630 kg254 g/km21 lug 2008
1PF411987; KR1?/A1-Benzina223 kW3387 cm³1545 kg1630 kg254 g/km14 gen 2008
1PF398987 Motor: M97/20; 180kW-Benzina180 kW2687 cm³1540 kg1620 kg227 g/km04 lug 2006
1PF399987S Motor: M97/21; 217kW-Benzina217 kW3387 cm³1545 kg1630 kg254 g/km04 lug 2006
1PF380987 Motor: M96/25; 176kW-Benzina176 kW2687 cm³1530 kg1610 kg229 g/km20 ott 2004
1PF381987S Motor: M96/26; 206kW-Benzina206 kW3179 cm³1545 kg1630 kg248 g/km20 ott 2004
1PF376986S-Benzina196 kW3179 cm³1545 kg1630 kg255 g/km22 mar 2004
1PF363986-Benzina168 kW2687 cm³1530 kg1600 kg233 g/km14 ago 2002
1PF364986S-Benzina191 kW3179 cm³1545 kg1630 kg255 g/km14 ago 2002
1PF343986S-Benzina185 kW3179 cm³1490 kg1615 kg265 g/km14 dic 2000
1PF344986-Benzina162 kW2687 cm³1465 kg1570 kg245 g/km14 dic 2000
1PF329986S; KC11/-, KC12/01-Benzina185 kW3179 cm³1490 kg1615 kg263 g/km30 ago 1999
1PF330986; KB11/-, KB12/03-Benzina155 kW2687 cm³1465 kg1570 kg245 g/km30 ago 1999
1PF331986; KB11/-, KB12/01-Benzina162 kW2687 cm³1465 kg1570 kg245 g/km30 ago 1999
1PF301986-Benzina150 kW2480 cm³1445 kg1560 kg227 g/km28 ago 1996

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Porsche 911Porsche CayennePorsche PanameraPorsche MacanPorsche TaycanPorsche 718Porsche CaymanPorsche 918

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Porsche Boxster?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

PorscheRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io