AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Porsche
  4. Panamera

215 approvazioni del tipo

Porsche Panamera approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Porsche Panamera può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
215 approvazioni del tipo
Propulsione
BenzinaBenzina / elettricoDiesel
Potenza
184-463 kW
Motore
2894-4806 cm³
Emissioni di CO₂
51-302 g/km
Più recente
18 ott 2023

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

1–50 / 215

I record più recenti sono mostrati per primi.

Pagina precedentePagina 1 / 5Pagina successiva
TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1PF958YA; GA12/1?011?0-Benzina / RWD260 kW2894 cm³2205 kg2505 kg239 g/km18 ott 2023
1PF959YA; GA22/1?011?0-Benzina / AWD260 kW2894 cm³2240 kg2540 kg253 g/km18 ott 2023
1XZ159971; HM22/1?01?00-Benzina / elettrico243 kW2894 cm³2485 kg2735 kg62 g/km15 dic 2022
1XY988971; GP22/1401?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2525 kg2750 kg69 g/km01 dic 2022
1PF906971; GM22/1402100-Benzina / elettrico243 kW2894 cm³2530 kg2775 kg51 g/km06 gen 2022
1XX352971; GM22/1401?00-Benzina / elettrico243 kW2894 cm³2475 kg2710 kg62 g/km22 nov 2021
1XX201971; HS22/1401110-Benzina463 kW3996 cm³2355 kg2610 kg302 g/km08 ott 2021
1XW779971; GP22/1501?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2525 kg2825 kg69 g/km05 lug 2021
1XW653971; HR22/1501110-Benzina353 kW3996 cm³2355 kg2700 kg300 g/km03 giu 2021
1XW272971; HD22/1105110-Benzina338 kW3996 cm³2360 kg2700 kg288 g/km08 mar 2021
1XW207971; HT22/1?01100-Benzina / elettrico420 kW3996 cm³2585 kg2840 kg71 g/km19 feb 2021
1PF872971; GM22/1?01?00-Benzina / elettrico243 kW2894 cm³2475 kg2710 kg62 g/km17 dic 2020
1PF873971; GM22/1402200-Benzina / elettrico243 kW2894 cm³2530 kg2775 kg62 g/km17 dic 2020
1PF874971; HM22/1?01?00-Benzina / elettrico243 kW2894 cm³2485 kg2735 kg62 g/km17 dic 2020
1PF875971; GN22/1?01110-Benzina324 kW2894 cm³2280 kg2505 kg260 g/km17 dic 2020
1PF876971; GN22/1402110-Benzina324 kW2894 cm³2295 kg2545 kg260 g/km17 dic 2020
1PF877971; HN22/1?01110-Benzina324 kW2894 cm³2295 kg2540 kg260 g/km17 dic 2020
1PF878971; GT22/1?01100-Benzina / elettrico420 kW3996 cm³2575 kg2810 kg71 g/km17 dic 2020
1PF880971; HT22/1?01100-Benzina / elettrico420 kW3996 cm³2585 kg2840 kg71 g/km17 dic 2020
1XV850971; GP22/1401?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2525 kg2750 kg69 g/km01 dic 2020
1XV848971; HP22/1501?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2535 kg2835 kg69 g/km30 nov 2020
1PF826971; GL12/1401110-Benzina243 kW2894 cm³2190 kg2515 kg258 g/km30 set 2020
1PF827971; GL12/1501110-Benzina243 kW2894 cm³2220 kg2515 kg258 g/km30 set 2020
1PF828971; GL22/1401110-Benzina243 kW2894 cm³2225 kg2460 kg260 g/km30 set 2020
1PF829971; GL22/1501110-Benzina243 kW2894 cm³2235 kg2550 kg260 g/km30 set 2020
1PF830971; GL22/1402110-Benzina243 kW2894 cm³2245 kg2505 kg260 g/km30 set 2020
1PF831971; HL22/1401110-Benzina243 kW2894 cm³2250 kg2510 kg260 g/km30 set 2020
1PF832971; HL22/1501110-Benzina243 kW2894 cm³2250 kg2585 kg260 g/km30 set 2020
1PF833971; GP22/1401?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2525 kg2750 kg69 g/km30 set 2020
1PF834971; GP22/1501?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2525 kg2825 kg69 g/km30 set 2020
1PF835971; GP22/1402?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2580 kg2810 kg69 g/km30 set 2020
1PF836971; HP22/1401?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2535 kg2760 kg69 g/km30 set 2020
1PF837971; HP22/1501?00-Benzina / elettrico324 kW2894 cm³2535 kg2835 kg69 g/km30 set 2020
1PF838971; GR22/1401110-Benzina353 kW3996 cm³2345 kg2585 kg300 g/km30 set 2020
1PF839971; GR22/1501110-Benzina353 kW3996 cm³2345 kg2665 kg300 g/km30 set 2020
1PF840971; HR22/1401110-Benzina353 kW3996 cm³2355 kg2615 kg300 g/km30 set 2020
1PF841971; HR22/1501110-Benzina353 kW3996 cm³2355 kg2700 kg300 g/km30 set 2020
1PF842971; GS22/1401110-Benzina463 kW3996 cm³2340 kg2585 kg302 g/km30 set 2020
1PF843971; GS22/1501110-Benzina463 kW3996 cm³2345 kg2665 kg302 g/km30 set 2020
1PF844971; GS22/1402110-Benzina463 kW3996 cm³2370 kg2635 kg302 g/km30 set 2020
1PF845971; HS22/1401110-Benzina463 kW3996 cm³2355 kg2610 kg302 g/km30 set 2020
1PF846971; HS22/1401110-Benzina463 kW3996 cm³2355 kg2690 kg302 g/km30 set 2020
1XU924971; HD22/1705110-Benzina338 kW3996 cm³2360 kg2700 kg242 g/km28 feb 2020
1XU451971; HB22/1705110-Benzina324 kW2894 cm³2300 kg2615 kg200 g/km10 ott 2019
1XU405971; HF22/170?100-Benzina / elettrico404 kW3996 cm³2585 kg2840 kg76 g/km30 set 2019
1PF765971; GD22/1704110-Benzina338 kW3996 cm³2350 kg2585 kg288 g/km04 set 2019
1PF766971; GD22/1705110-Benzina338 kW3996 cm³2355 kg2665 kg288 g/km04 set 2019
1PF767971; HD22/1704110-Benzina338 kW3996 cm³2360 kg2615 kg288 g/km04 set 2019
1PF768971; HD22/1705110-Benzina338 kW3996 cm³2360 kg2700 kg288 g/km04 set 2019
1PF769971; GE22/1704110-Benzina404 kW3996 cm³2355 kg2585 kg289 g/km04 set 2019
Pagina precedentePagina 1 / 5Pagina successiva

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Porsche 911Porsche CayennePorsche MacanPorsche TaycanPorsche 718Porsche BoxsterPorsche CaymanPorsche 918

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Porsche Panamera?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

PorscheRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io