Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 142 approvazioni del tipo
- Propulsione
- BenzinaGNC / gas naturale
- Potenza
- 44-85 kW
- Motore
- 999 cm³
- Emissioni di CO₂
- 93-135 g/km
- Più recente
- 11 lug 2022
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VS461 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1137 kg | 1390 kg | 113 g/km | 11 lug 2022 |
| 1VS462 | AA; ABDKRA/* | - | Benzina | 85 kW | 999 cm³ | 1111 kg | 1380 kg | 130 g/km | 11 lug 2022 |
| 1VS463 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 11 lug 2022 |
| 1VQ810 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1125 kg | 1380 kg | 113 g/km | 29 giu 2021 |
| 1VQ811 | AA; ABDKRA/* | - | Benzina | 85 kW | 999 cm³ | 1106 kg | 1380 kg | 130 g/km | 29 giu 2021 |
| 1VQ812 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 29 giu 2021 |
| 1XW427 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 09 apr 2021 |
| 1XW208 | AA; ABDKRA/* | - | Benzina | 85 kW | 999 cm³ | 1105 kg | 1380 kg | 130 g/km | 19 feb 2021 |
| 1VL853 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1124 kg | 1380 kg | 113 g/km | 24 nov 2020 |
| 1VL854 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1124 kg | 1380 kg | 113 g/km | 24 nov 2020 |
| 1VL855 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1124 kg | 1380 kg | 113 g/km | 24 nov 2020 |
| 1VL856 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1124 kg | 1380 kg | 113 g/km | 24 nov 2020 |
| 1VL857 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1124 kg | 1380 kg | 113 g/km | 24 nov 2020 |
| 1VL858 | AA; ABDKRA/* | - | Benzina | 85 kW | 999 cm³ | 1105 kg | 1380 kg | 130 g/km | 24 nov 2020 |
| 1VL505 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 01 ott 2020 |
| 1VL506 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 01 ott 2020 |
| 1VL507 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 01 ott 2020 |
| 1VL508 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 01 ott 2020 |
| 1VL509 | AA; ABDSGC/* | - | Benzina | 48 kW | 999 cm³ | 1065 kg | 1330 kg | 124 g/km | 01 ott 2020 |
| 1VK272 | AA; ABDKRA/* | - | Benzina | 85 kW | 999 cm³ | 1112 kg | 1360 kg | 124 g/km | 17 mar 2020 |
| 1XU861 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1087 kg | 1340 kg | 100 g/km | 31 gen 2020 |
| 1VJ989 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1072 kg | 1320 kg | 134 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ990 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1072 kg | 1320 kg | 134 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ991 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1072 kg | 1320 kg | 134 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ992 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1072 kg | 1320 kg | 134 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ993 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1072 kg | 1320 kg | 134 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ994 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1131 kg | 1370 kg | 109 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ995 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1131 kg | 1370 kg | 109 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ996 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1131 kg | 1370 kg | 109 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ997 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1131 kg | 1370 kg | 109 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ998 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1131 kg | 1370 kg | 109 g/km | 20 dic 2019 |
| 1VJ685 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1087 kg | 1340 kg | 134 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ686 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1087 kg | 1340 kg | 134 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ687 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1087 kg | 1340 kg | 134 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ688 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1087 kg | 1340 kg | 134 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ689 | AA; ABCHYE/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1087 kg | 1340 kg | 134 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ690 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1138 kg | 1380 kg | 109 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ691 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1138 kg | 1380 kg | 109 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ692 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1138 kg | 1380 kg | 109 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ693 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1138 kg | 1380 kg | 109 g/km | 18 ott 2019 |
| 1VJ694 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1138 kg | 1380 kg | 109 g/km | 18 ott 2019 |
| 1XU337 | AA; ABDKRA/* | - | Benzina | 85 kW | 999 cm³ | 1121 kg | 1400 kg | 110 g/km | 04 set 2019 |
| 1VH895 | AA; ABCHYB/* | - | Benzina | 55 kW | 999 cm³ | 1051 kg | 1330 kg | 135 g/km | 08 mar 2019 |
| 1VH896 | AA; ABCHYB/* | - | Benzina | 55 kW | 999 cm³ | 1051 kg | 1330 kg | 135 g/km | 08 mar 2019 |
| 1VH897 | AA; ABCHYB/* | - | Benzina | 55 kW | 999 cm³ | 1054 kg | 1330 kg | 135 g/km | 08 mar 2019 |
| 1VH898 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1136 kg | 1380 kg | 109 g/km | 08 mar 2019 |
| 1VH899 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1136 kg | 1380 kg | 109 g/km | 08 mar 2019 |
| 1VH901 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1136 kg | 1380 kg | 109 g/km | 08 mar 2019 |
| 1VH902 | AA; ABCPGA/* | - | GNC / gas naturale | 50 kW | 999 cm³ | 1136 kg | 1380 kg | 109 g/km | 08 mar 2019 |
| 1XT540 | AA; ABCHYA/* | - | Benzina | 44 kW | 999 cm³ | 1056 kg | 1320 kg | 101 g/km | 07 mar 2019 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Volkswagen UP?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.