Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 1'925 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- BenzinDieselBenzin / ElektrischErdgas / CNGErdgas / CNG / Benzin
- Leistung
- 66-184 kW
- Motor
- 999-3'189 cm³
- CO₂-Emissionen
- 24-259 g/km
- Neueste Daten
- 04. Juli 2023
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XM162 | 8V; SCJSBQ1/QD6D9004P8V077MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1552 kg | 1930 kg | 153 g/km | 11. Nov. 2015 |
| 1XM163 | 8V; SCXXBF1/FM62S027P8V077MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1437 kg | 1820 kg | 107 g/km | 11. Nov. 2015 |
| 1XM116 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V067MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1379 kg | 1785 kg | 112 g/km | 09. Nov. 2015 |
| 1XL957 | 8V; LCZCAF1/FM6AJ009R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1280 kg | 1755 kg | 117 g/km | 29. Okt. 2015 |
| 1XL921 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V067MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1357 kg | 1785 kg | 112 g/km | 28. Okt. 2015 |
| 1XL938 | 8V; LCXXBF1/FM62S027P8V137MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1384 kg | 1820 kg | 104 g/km | 28. Okt. 2015 |
| 1XL939 | 8V; SCRKBF1/FM62S0??R8V9?7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1505 kg | 1820 kg | 99 g/km | 28. Okt. 2015 |
| 1AE408 | 8V; LDBKAF1/FM62S030P8V137MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1405 kg | 1780 kg | 99 g/km | 27. Okt. 2015 |
| 1AE409 | 8V; LDBKAF1/FM62S030P8V147MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1405 kg | 1780 kg | 102 g/km | 27. Okt. 2015 |
| 1AE410 | 8V; SDBKAF1/FM62S030P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1765 kg | 97 g/km | 27. Okt. 2015 |
| 1AE411 | 8V; SDBKAF1/FM62S030P8V077MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1765 kg | 100 g/km | 27. Okt. 2015 |
| 1AE412 | 8V; ADBKAF1/FM62S030P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1740 kg | 97 g/km | 27. Okt. 2015 |
| 1AE413 | 8V; ADBKAF1/FM62S030P8V077MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1740 kg | 100 g/km | 27. Okt. 2015 |
| 1XL889 | 8V; SCRLBF1/FM62Q025P8V067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1439 kg | 1865 kg | 108 g/km | 22. Okt. 2015 |
| 1XL890 | 8V; SCXXBF1/FM62S027P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1397 kg | 1820 kg | 105 g/km | 22. Okt. 2015 |
| 1XL685 | 8V; SCXXBF1/FM62S027P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1402 kg | 1820 kg | 105 g/km | 08. Okt. 2015 |
| 1XL630 | 8V; SCJSAF1/FD7CW005P8V077MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1440 kg | 1840 kg | 133 g/km | 02. Okt. 2015 |
| 1XL605 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V077MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1386 kg | 1785 kg | 114 g/km | 29. Sept. 2015 |
| 1XL568 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V077MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1407 kg | 1795 kg | 114 g/km | 16. Sept. 2015 |
| 1XL541 | 8V; KCZCAF1/FD7AM006R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1442 kg | 1865 kg | 124 g/km | 15. Sept. 2015 |
| 1XL542 | 8V; LCZEAF1/FM62S022R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1388 kg | 1790 kg | 109 g/km | 15. Sept. 2015 |
| 1XL491 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1394 kg | 1795 kg | 112 g/km | 08. Sept. 2015 |
| 1XL492 | 8V; ACXXBF1/FM62S027P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1376 kg | 1790 kg | 105 g/km | 08. Sept. 2015 |
| 1XL396 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1398 kg | 1795 kg | 112 g/km | 20. Aug. 2015 |
| 1XL304 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1398 kg | 1795 kg | 112 g/km | 12. Aug. 2015 |
| 1XL320 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V067MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1378 kg | 1785 kg | 112 g/km | 12. Aug. 2015 |
| 1XL235 | 8V; SCUNAF1/FM6FB001P8V067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1504 kg | 1875 kg | 112 g/km | 30. Juli 2015 |
| 1XL185 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1384 kg | 1795 kg | 112 g/km | 23. Juli 2015 |
| 1XL121 | 8V; SCJSBQ1/QD6D9004P8V067MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1533 kg | 1930 kg | 152 g/km | 17. Juli 2015 |
| 1XL112 | 8V; SCRLBF1/FM62Q025R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1383 kg | 1865 kg | 106 g/km | 16. Juli 2015 |
| 1XL115 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V077MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1415 kg | 1795 kg | 114 g/km | 16. Juli 2015 |
| 1XL104 | 8V; KCRLBF1/FM62Q025R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1623 kg | 1960 kg | 110 g/km | 15. Juli 2015 |
| 1XK968 | 8V; SCRKBF1/FD7AM014R8V9?7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1355 kg | 1840 kg | 102 g/km | 14. Juli 2015 |
| 1XK987 | 8V; SCRLBQ1/QM62Q031P8V077MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1945 kg | 127 g/km | 14. Juli 2015 |
| 1XK942 | 8V; SCUNAQ1/QD6D9003R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1495 kg | 1980 kg | 124 g/km | 09. Juli 2015 |
| 1XK912 | 8V; SCUNAQ1/QD6D9003R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1568 kg | 1980 kg | 124 g/km | 08. Juli 2015 |
| 1AD803 | 8V; SCXXBQ1/QM62Q032P8V057MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1605 kg | 1940 kg | 123 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD804 | 8V; SCPWAF1/F??A?00?P8V187MMEM1 | - | Erdgas / CNG / Benzin | 81 kW | 1395 cm³ | 1495 kg | 1800 kg | 121 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD805 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V057MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 149 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD806 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V097MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 154 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD807 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V067MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 152 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD808 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V077MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 153 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD809 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V057MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 105 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD810 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 108 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD811 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V077MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 109 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD812 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V097MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 110 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD813 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V057MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 122 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD814 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 125 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD815 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V077MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 127 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD816 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V097MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 128 g/km | 06. Juli 2015 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi A3?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
