Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 1'925 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- BenzinDieselBenzin / ElektrischErdgas / CNGErdgas / CNG / Benzin
- Leistung
- 66-184 kW
- Motor
- 999-3'189 cm³
- CO₂-Emissionen
- 24-259 g/km
- Neueste Daten
- 04. Juli 2023
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD817 | 8V; ACXXBF1/F????0??P8V057MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1465 kg | 1790 kg | 102 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD818 | 8V; ACXXBF1/F????0??P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1465 kg | 1790 kg | 105 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD819 | 8V; ACXXBF1/F????0??P8V077MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1465 kg | 1790 kg | 107 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD820 | 8V; ACXXBF1/F????0??P8V187MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1465 kg | 1790 kg | 99 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD821 | 8V; ACYVBF1/F??A?00?P8V057MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1385 kg | 1710 kg | 114 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD822 | 8V; ACYVBF1/F??A?00?P8V067MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1385 kg | 1710 kg | 116 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD823 | 8V; ACYVBF1/F??A?00?P8V077MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1385 kg | 1710 kg | 119 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD824 | 8V; ACYVBF1/F??A?00?P8V187MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1385 kg | 1710 kg | 114 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD825 | 8V; ACZCAF1/F??A?00?P8V057MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1410 kg | 1735 kg | 119 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD826 | 8V; ACZCAF1/F??A?00?P8V067MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1410 kg | 1735 kg | 122 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD827 | 8V; ACZCAF1/F??A?00?P8V077MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1410 kg | 1735 kg | 117 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD828 | 8V; ACZCAF1/F??A?00?P8V097MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1410 kg | 1735 kg | 125 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD829 | 8V; ACZCAF1/F??A?00?P8V187MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1410 kg | 1735 kg | 117 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD830 | 8V; ADBKAF1/FM62S030P8V057MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1740 kg | 93 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD831 | 8V; ADBKAF1/FM62S030P8V187MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1740 kg | 89 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD832 | 8V; KCXXBF1/FM62S027P8V117MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1605 kg | 1920 kg | 104 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD833 | 8V; KCXXBF1/FM62S027P8V127MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1605 kg | 1920 kg | 107 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD834 | 8V; KCXXBF1/FM62S027P8V137MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1605 kg | 1920 kg | 110 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD835 | 8V; KCXXBF1/FM62S027P8V147MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1605 kg | 1920 kg | 112 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD836 | 8V; KCXXBF1/FM62S027P8V167MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1605 kg | 1920 kg | 113 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD837 | 8V; KCJSBQ1/QD6D9004P8V127MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 152 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD838 | 8V; KCJSBQ1/QD6D9004P8V137MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 154 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD839 | 8V; KCJSBQ1/QD6D9004P8V147MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 157 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD840 | 8V; KCJSBQ1/QD6D9004P8V167MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 158 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD841 | 8V; KCRLBQ1/QM62Q031P8V127MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 125 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD842 | 8V; KCRLBQ1/QM62Q031P8V137MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 129 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD843 | 8V; KCRLBQ1/QM62Q031P8V167MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 132 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD844 | 8V; KCRLBQ1/QM62Q031P8V147MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2040 kg | 131 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD845 | 8V; KCZEAF1/F????0??P8V117MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1565 kg | 1865 kg | 109 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD846 | 8V; KCZEAF1/F????0??P8V127MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1565 kg | 1865 kg | 113 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD847 | 8V; KCZEAF1/F????0??P8V137MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1565 kg | 1865 kg | 116 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD848 | 8V; KCZEAF1/F????0??P8V147MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1565 kg | 1865 kg | 118 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD849 | 8V; KCZEAF1/F????0??P8V167MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1565 kg | 1865 kg | 119 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD850 | 8V; KCUNAQ1/QD6D9003P8V127MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1775 kg | 2090 kg | 129 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD851 | 8V; KCUNAQ1/QD6D9003P8V137MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1775 kg | 2090 kg | 132 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD852 | 8V; KCUNAQ1/QD6D9003P8V147MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1775 kg | 2090 kg | 134 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD853 | 8V; KCUNAQ1/QD6D9003P8V167MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1775 kg | 2090 kg | 135 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD854 | 8V; KCZCAF1/F??A?00?P8V127MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1550 kg | 1845 kg | 124 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD855 | 8V; KCZCAF1/F??A?00?P8V137MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1550 kg | 1845 kg | 127 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD856 | 8V; KCZCAF1/F??A?00?P8V147MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1550 kg | 1845 kg | 129 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD857 | 8V; KCZCAF1/F??A?00?P8V167MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1550 kg | 1845 kg | 130 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD858 | 8V; KCJSAF1/F????0??P8V127MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 1905 kg | 134 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD859 | 8V; KCJSAF1/F????0??P8V137MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 1905 kg | 142 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD860 | 8V; KCJSAF1/F????0??P8V147MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 1905 kg | 138 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD861 | 8V; KCJSAF1/F????0??P8V167MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 1905 kg | 139 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD862 | 8V; KCRLBF1/F?6??0??P8V137MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1665 kg | 1960 kg | 113 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD863 | 8V; KCRLBF1/F?6??0??P8V127MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1665 kg | 1960 kg | 120 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD864 | 8V; KCRLBF1/F?6??0??P8V147MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1665 kg | 1960 kg | 115 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD865 | 8V; KCRLBF1/F?6??0??P8V167MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1665 kg | 1960 kg | 116 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD866 | 8V; KCUNAF1/FM6FB001P8V147MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1970 kg | 119 g/km | 06. Juli 2015 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi A3?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
