Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 1'925 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- BenzinDieselBenzin / ElektrischErdgas / CNGErdgas / CNG / Benzin
- Leistung
- 66-184 kW
- Motor
- 999-3'189 cm³
- CO₂-Emissionen
- 24-259 g/km
- Neueste Daten
- 04. Juli 2023
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD867 | 8V; KCUNAF1/FM6FB001P8V127MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1970 kg | 114 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD868 | 8V; KCUNAF1/FM6FB001P8V137MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1970 kg | 117 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD869 | 8V; KCUNAF1/FM6FB001P8V167MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1970 kg | 121 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD870 | 8V; LCYVBF1/FM6AJ009P8V117MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1395 kg | 1740 kg | 114 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD871 | 8V; LCYVBF1/FM6AJ009P8V127MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1395 kg | 1740 kg | 114 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD872 | 8V; LCYVBF1/FM6AJ009P8V137MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1395 kg | 1740 kg | 117 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD873 | 8V; LCYVBF1/FM6AJ009P8V147MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1395 kg | 1740 kg | 119 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD874 | 8V; LCXXBF1/F????0??P8V117MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1515 kg | 1820 kg | 98 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD875 | 8V; LCXXBF1/F????0??P8V127MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1515 kg | 1820 kg | 101 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD876 | 8V; LCXXBF1/F????0??P8V137MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1515 kg | 1820 kg | 104 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD877 | 8V; LCXXBF1/F????0??P8V147MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1515 kg | 1820 kg | 106 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD878 | 8V; LCZCAF1/F??A?00?P8V127MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1460 kg | 1755 kg | 117 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD879 | 8V; LCZCAF1/F??A?00?P8V117MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1460 kg | 1755 kg | 115 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD880 | 8V; LCZCAF1/F??A?00?P8V147MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1460 kg | 1755 kg | 122 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD881 | 8V; LCZCAF1/F??A?00?P8V137MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1460 kg | 1755 kg | 120 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD882 | 8V; LCZCAF1/F??A?00?P8V167MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1460 kg | 1755 kg | 123 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD883 | 8V; LCJSAF1/F????0??P8V127MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1520 kg | 1820 kg | 129 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD884 | 8V; LCJSAF1/F????0??P8V137MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1520 kg | 1820 kg | 136 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD885 | 8V; LCJSAF1/F????0??P8V147MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1520 kg | 1820 kg | 133 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD886 | 8V; LCJSAF1/F????0??P8V167MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1520 kg | 1820 kg | 134 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD887 | 8V; LCRLBF1/F?6??0??P8V137MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1865 kg | 107 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD888 | 8V; LCRLBF1/F?6??0??P8V127MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1865 kg | 115 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD889 | 8V; LCRLBF1/F?6??0??P8V147MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1865 kg | 108 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD890 | 8V; LCRLBF1/F?6??0??P8V167MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1865 kg | 109 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD891 | 8V; LCUNAF1/FM6FB001P8V127MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1870 kg | 109 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD892 | 8V; LCUNAF1/FM6FB001P8V137MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1870 kg | 112 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD893 | 8V; LCUNAF1/FM6FB001P8V147MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1870 kg | 114 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD894 | 8V; LCUNAF1/FM6FB001P8V167MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1870 kg | 116 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD895 | 8V; LCZEAF1/F????0??P8V117MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1475 kg | 1790 kg | 104 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD896 | 8V; LCZEAF1/F????0??P8V127MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1475 kg | 1790 kg | 108 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD897 | 8V; LCZEAF1/F????0??P8V1427MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1475 kg | 1790 kg | 112 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD898 | 8V; LCZEAF1/F????0??P8V1327MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1475 kg | 1790 kg | 110 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD899 | 8V; LCZEAF1/F????0??P8V1627MMEM1 | - | Benzin | 110 kW | 1395 cm³ | 1475 kg | 1790 kg | 114 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD901 | 8V; LCRLBQ1/QM62Q031P8V127MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 1945 kg | 122 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD902 | 8V; LCRLBQ1/QM62Q031P8V137MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 1945 kg | 125 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD903 | 8V; LCRLBQ1/QM62Q031P8V147MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 1945 kg | 127 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD904 | 8V; LCRLBQ1/QM62Q031P8V167MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 1945 kg | 128 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD905 | 8V; LCUNAQ1/QD6D9003P8V127MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1980 kg | 124 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD906 | 8V; LCUNAQ1/QD6D9003P8V137MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1980 kg | 127 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD907 | 8V; LCUNAQ1/QD6D9003P8V147MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1980 kg | 129 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD908 | 8V; LCUNAQ1/QD6D9003P8V167MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1980 kg | 130 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD909 | 8V; LCJSBQ1/QD6D9004P8V127MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1605 kg | 1930 kg | 149 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD910 | 8V; LCJSBQ1/QD6D9004P8V137MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1605 kg | 1930 kg | 152 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD911 | 8V; LCJSBQ1/QD6D9004P8V147MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1605 kg | 1930 kg | 153 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD912 | 8V; LCJSBQ1/QD6D9004P8V167MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1605 kg | 1930 kg | 154 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD913 | 8V; LDBKAF1/FM62S030P8V127MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1405 kg | 1765 kg | 95 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD914 | 8V; LDBKAF1/FM62S030P8V117MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1405 kg | 1765 kg | 92 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD915 | 8V; SCYVBF1/F??A?00?P8V057MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1425 kg | 1740 kg | 113 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD916 | 8V; SCYVBF1/F??A?00?P8V067MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1425 kg | 1740 kg | 117 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD917 | 8V; SCYVBF1/F??A?00?P8V077MMEM1 | - | Benzin | 81 kW | 1197 cm³ | 1425 kg | 1740 kg | 119 g/km | 06. Juli 2015 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi A3?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
