Aperçu technique
- Réceptions par type
- 988 réceptions par type
- Propulsion
- EssenceDieselEssence / électrique
- Puissance
- 88-180 kW
- Moteur
- 1'395-1'984 cm³
- Émissions de CO₂
- 41-220 g/km
- Plus récent
- 22 oct. 2024
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL655 | 8U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1695 kg | 2140 kg | 152 g/km | 06 oct. 2015 |
| 1XL632 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1683 kg | 2185 kg | 156 g/km | 02 oct. 2015 |
| 1XL633 | 8U; XCFFBQ1/QM62Q039R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1638 kg | 2135 kg | 149 g/km | 02 oct. 2015 |
| 1XL594 | 8U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1684 kg | 2140 kg | 152 g/km | 23 sept. 2015 |
| 1XL559 | 8U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1695 kg | 2140 kg | 152 g/km | 16 sept. 2015 |
| 1XL510 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U087MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1798 kg | 2225 kg | 146 g/km | 09 sept. 2015 |
| 1XL490 | 8U; XCULCQ1/QD7BH002P8U077MMEM1 | - | Essence | 162 kW | 1984 cm³ | 1699 kg | 2165 kg | 168 g/km | 08 sept. 2015 |
| 1XL418 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1769 kg | 2225 kg | 141 g/km | 27 août 2015 |
| 1XL405 | 8U; XCULCQ1/QD7BH002P8U057MMEM1 | - | Essence | 162 kW | 1984 cm³ | 1703 kg | 2165 kg | 154 g/km | 25 août 2015 |
| 1XL358 | 8U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1694 kg | 2140 kg | 152 g/km | 18 août 2015 |
| 1XL256 | 8U; XCUVCF1/FM62Q041P8U067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1631 kg | 2085 kg | 122 g/km | 06 août 2015 |
| 1XL224 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1753 kg | 2225 kg | 141 g/km | 30 juil. 2015 |
| 1XL202 | 8U; XCUVCQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1790 kg | 2205 kg | 137 g/km | 28 juil. 2015 |
| 1XL147 | 8U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1694 kg | 2140 kg | 152 g/km | 22 juil. 2015 |
| 1XL155 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U057MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1761 kg | 2225 kg | 139 g/km | 22 juil. 2015 |
| 1XL119 | 8U; XCHPBF1/FM62Q036R8U6?7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1478 kg | 1985 kg | 137 g/km | 17 juil. 2015 |
| 1XK988 | 8U; XCUWAQ1/QM6A6011P8U057MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1746 kg | 2205 kg | 139 g/km | 14 juil. 2015 |
| 1XK904 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U077MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1747 kg | 2225 kg | 146 g/km | 08 juil. 2015 |
| 1XK892 | 8U; XCULCQ1/QD7BH002P8U077MMEM1 | - | Essence | 162 kW | 1984 cm³ | 1706 kg | 2165 kg | 168 g/km | 07 juil. 2015 |
| 1XK859 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Essence | 125 kW | 1984 cm³ | 1632 kg | 2155 kg | 179 g/km | 30 juin 2015 |
| 1XK837 | 8U; XCUVCF1/FM62Q041P8U047MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1740 kg | 2085 kg | 119 g/km | 29 juin 2015 |
| 1XK838 | 8U; XCUVCQ1/QM62Q039P8U057MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1706 kg | 2170 kg | 131 g/km | 29 juin 2015 |
| 1XK840 | 8U; XCUVCQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2205 kg | 137 g/km | 29 juin 2015 |
| 1XK821 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1737 kg | 2225 kg | 141 g/km | 26 juin 2015 |
| 1XK776 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1737 kg | 2225 kg | 141 g/km | 23 juin 2015 |
| 1XK738 | 8U; XCUVCQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1783 kg | 2205 kg | 137 g/km | 17 juin 2015 |
| 1XK688 | 8U; XCUVCQ1/QM62Q039P8U057MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1687 kg | 2170 kg | 130 g/km | 10 juin 2015 |
| 1XK573 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1737 kg | 2225 kg | 141 g/km | 27 mai 2015 |
| 1XK576 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2225 kg | 141 g/km | 27 mai 2015 |
| 1XK535 | 8U; XCUWAQ1/QM6A6011P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1791 kg | 2205 kg | 143 g/km | 19 mai 2015 |
| 1XK536 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U087MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1762 kg | 2225 kg | 146 g/km | 19 mai 2015 |
| 1AD681 | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U027MMEM1(K?) | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1675 kg | 2020 kg | 146 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD682 | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U037MMEM1(K?) | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1675 kg | 2020 kg | 149 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD683 | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U047MMEM1(K?) | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1675 kg | 2020 kg | 146 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD684 | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U057MMEM1(K?) | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1675 kg | 2020 kg | 148 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD685 | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U067MMEM1(K?) | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1675 kg | 2020 kg | 151 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD686 | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U077MMEM1(K?) | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1675 kg | 2020 kg | 156 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD687 | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U087MMEM1(K?) | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 1675 kg | 2020 kg | 156 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD688 | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U037MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2120 kg | 132 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD689 | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U027MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2120 kg | 129 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD690 | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U047MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2120 kg | 129 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD691 | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U057MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2120 kg | 131 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD692 | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2120 kg | 132 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD693 | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U077MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2120 kg | 138 g/km | 11 mai 2015 |
| 1AD694 | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U087MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2120 kg | 138 g/km | 11 mai 2015 |
| 1XK451 | 8U; XCFFBF1/FM6BB002R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1554 kg | 2045 kg | 137 g/km | 06 mai 2015 |
| 1XK457 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U057MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1752 kg | 2225 kg | 139 g/km | 06 mai 2015 |
| 1XK430 | 8U; XCFFBF1/FM6BB002R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1557 kg | 2045 kg | 137 g/km | 04 mai 2015 |
| 1XK378 | 8U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1687 kg | 2170 kg | 152 g/km | 27 avr. 2015 |
| 1XK358 | 8U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1772 kg | 2225 kg | 141 g/km | 22 avr. 2015 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi Q3 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
