Aperçu technique
- Réceptions par type
- 1'024 réceptions par type
- Propulsion
- Diesel / électriqueEssence / électriqueDieselEssence
- Puissance
- 150-257 kW
- Moteur
- 2'967-4'163 cm³
- Émissions de CO₂
- 46-326 g/km
- Plus récent
- 13 juil. 2022
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AQ987 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ988 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ989 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ990 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ991 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ992 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ993 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ994 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ995 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ996 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ997 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ998 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AQ999 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR101 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR102 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR103 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR104 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR105 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR106 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR107 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR108 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR109 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR110 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR111 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR112 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR113 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR114 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR115 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR116 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR117 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR118 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR119 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR120 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR121 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR122 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR123 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR124 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR125 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR126 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR127 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR128 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR129 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR130 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR131 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR132 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR133 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR134 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR135 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR136 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR137 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi Q7 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
