Aperçu technique
- Réceptions par type
- 1'024 réceptions par type
- Propulsion
- Diesel / électriqueEssence / électriqueDieselEssence
- Puissance
- 150-257 kW
- Moteur
- 2'967-4'163 cm³
- Émissions de CO₂
- 46-326 g/km
- Plus récent
- 13 juil. 2022
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AR138 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR139 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR140 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR141 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR142 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR143 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR144 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR145 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR146 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR147 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR148 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR149 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR150 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR151 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2525 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR152 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2480 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR153 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR154 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR155 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR156 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR157 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR158 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR159 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR160 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR161 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR162 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR163 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR164 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2850 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR165 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR166 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR167 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR168 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR169 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR170 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR171 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR172 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR173 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR174 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR175 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 216 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AR176 | 4L; XDPXBQ?/* | - | Diesel / électrique | 170 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 2830 kg | 231 g/km | 26 oct. 2021 |
| 1AP514 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 216 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP515 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 231 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP516 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 216 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP517 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 231 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP518 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 216 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP519 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 231 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP520 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 216 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP521 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 231 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP522 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 216 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP523 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 231 g/km | 05 févr. 2021 |
| 1AP524 | 4L; XDPXAQ?/* | - | Diesel / électrique | 210 kW | 2967 cm³ | 2550 kg | 3000 kg | 216 g/km | 05 févr. 2021 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi Q7 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
