Technical overview
- Type approvals
- 1,545 type approval records
- Drive/fuel
- DieselPetrolDiesel / ElectricPetrol / Electric
- Power
- 66-257 kW
- Engine
- 1,781-4,172 cm³
- CO₂ emissions
- 26-317 g/km
- Newest
- May 09, 2026
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD238 | 4G; ACGLCF1/F????0??R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2270 kg | 135 g/km | Jul 31, 2013 |
| 1AD207 | 4G2; LCHJAF1/FA8BW003R4G7?7MJ | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1845 kg | 2320 kg | 145 g/km | Jul 26, 2013 |
| 1XF595 | 4G; ACDUDQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 156 g/km | Jul 09, 2013 |
| 1XF552 | 4G; ACGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1930 kg | 2485 kg | 169 g/km | Jun 28, 2013 |
| 1XF395 | 4G; HCDUDQ1/QD7B5042R4GH1S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1930 kg | 2505 kg | 165 g/km | Jun 05, 2013 |
| 1XF376 | 4G; ACDUDQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 156 g/km | Jun 03, 2013 |
| 1XF362 | 4G; ACLABF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1780 kg | 2335 kg | 136 g/km | May 31, 2013 |
| 1XF254 | 4G; ACHVAF1/FM6B1001R4G??S57MGEM2 | - | Petrol | 150 kW | 2773 cm³ | 1705 kg | 2260 kg | 177 g/km | May 27, 2013 |
| 1XF223 | 4G; HCLAAQ1/QD7B5042R4GH1S57MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1930 kg | 2505 kg | 159 g/km | May 21, 2013 |
| 1XF201 | 4G; ACDUCQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 156 g/km | May 13, 2013 |
| 1XE987 | 4G; ACLAAQ1/QD7B5027R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 152 g/km | Apr 18, 2013 |
| 1XE917 | 4G; LCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2400 kg | 169 g/km | Apr 09, 2013 |
| 1XE784 | 4G; HCKVCQ1/QD7B5042R4GH1S57MKEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2530 kg | 165 g/km | Mar 13, 2013 |
| 1XE781 | 4G; HCGQBQ1/QA8BK033R4GH1S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1985 kg | 2560 kg | 176 g/km | Mar 12, 2013 |
| 1XE728 | 4G; HCGWDQ1/QD7B5046R4GH1S57MGEM2 | - | Petrol | 228 kW | 2995 cm³ | 1930 kg | 2505 kg | 206 g/km | Mar 04, 2013 |
| 1XE687 | 4G; ACGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1930 kg | 2485 kg | 169 g/km | Feb 25, 2013 |
| 1XE442 | 4G; HCGQBQ1/QA8BK033R4GH1S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1985 kg | 2560 kg | 176 g/km | Jan 14, 2013 |
| 1XE244 | 4G; LCGLCF1/FM6B1011R4G??7MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1650 kg | 2155 kg | 129 g/km | Nov 19, 2012 |
| 1XE229 | 4G; LCDUCQ1/QD7B5027R4G7?(??)7MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 158 g/km | Nov 16, 2012 |
| 1XD978 | 4G; LCGLCF1/FM6B1011R4G??7MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1650 kg | 2155 kg | 129 g/km | Nov 01, 2012 |
| 1XD850 | 4G; ACGLCF1/FM6B1011R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1715 kg | 2270 kg | 132 g/km | Oct 16, 2012 |
| 1XD814 | 4G; ACGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2270 kg | 135 g/km | Oct 04, 2012 |
| 1XD796 | 4G; ACGLCF1/FM6B1011R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2270 kg | 132 g/km | Oct 03, 2012 |
| 1XD798 | 4G; LCGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2155 kg | 132 g/km | Oct 03, 2012 |
| 1XD799 | 4G; ACDNBF1/FM6B1007R4G??S57MGEM2 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1705 kg | 2235 kg | 154 g/km | Oct 03, 2012 |
| 1XD774 | 4G; LCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2400 kg | 169 g/km | Oct 02, 2012 |
| 1XD725 | 4G; LCGLCF1/FM6B1011R4G60S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2155 kg | 129 g/km | Sep 14, 2012 |
| 1XD715 | 4G; LCGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2155 kg | 132 g/km | Sep 13, 2012 |
| 1XD716 | 4G; ACDNBF1/FM6B1007R4G??S57MGEM2 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1680 kg | 2235 kg | 154 g/km | Sep 13, 2012 |
| 1XD690 | 4G; ACGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2270 kg | 135 g/km | Sep 06, 2012 |
| 1XD687 | 4G; ACGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1930 kg | 2485 kg | 169 g/km | Sep 05, 2012 |
| 1XD671 | 4G; LCHVAF1/FAVAW007R4G??S57MGEM2 | - | Petrol | 150 kW | 2773 cm³ | 1685 kg | 2150 kg | 172 g/km | Sep 04, 2012 |
| 1XD644 | 4G; LCGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2155 kg | 132 g/km | Aug 24, 2012 |
| 1XD592 | 4G; ACDUCQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 156 g/km | Aug 17, 2012 |
| 1XD576 | 4G; ACGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2270 kg | 135 g/km | Aug 16, 2012 |
| 1XD543 | 4G; ACGLCF1/FM6B1011R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2270 kg | 132 g/km | Aug 14, 2012 |
| 1XD547 | 4G; ACGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1930 kg | 2485 kg | 169 g/km | Aug 14, 2012 |
| 1XD519 | 4G; ACGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2280 kg | 135 g/km | Aug 10, 2012 |
| 1XD507 | 4G; ACGWDQ1/QD7B5037R4G??S57MGEM2 | - | Petrol | 228 kW | 2995 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 190 g/km | Aug 09, 2012 |
| 1XD509 | 4G; LCGLCF1/FM6B1011R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1650 kg | 2155 kg | 129 g/km | Aug 09, 2012 |
| 1XD478 | 4G; LCDUDQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 156 g/km | Aug 07, 2012 |
| 1XD464 | 4G; ACDUCQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 156 g/km | Aug 03, 2012 |
| 1XD416 | 4G; ACGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1725 kg | 2270 kg | 135 g/km | Jul 25, 2012 |
| 1XD427 | 4G; LCGLCF1/FAVAW008R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2165 kg | 132 g/km | Jul 25, 2012 |
| 1XD397 | 4G; ACLAAQ1/QD7B5027R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1865 kg | 2420 kg | 152 g/km | Jul 17, 2012 |
| 1XD337 | 4G; LCGLCF1/FM6B1011R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1650 kg | 2155 kg | 129 g/km | Jul 04, 2012 |
| 1XD338 | 4G; LCDNBF1/FM6B1007R4G??S57MGEM2 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1615 kg | 2120 kg | 151 g/km | Jul 04, 2012 |
| 1XD339 | 4G; ACDNBF1/FM6B1007R4G??S57MGEM2 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1680 kg | 2235 kg | 154 g/km | Jul 04, 2012 |
| 1XD327 | 4G; LCDUCQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 158 g/km | Jun 28, 2012 |
| 1XD285 | 4G; LCGLCF1/F????0??R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2155 kg | 132 g/km | Jun 18, 2012 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Audi A6?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
