Technical overview
- Type approvals
- 425 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol / ElectricDiesel / ElectricPetrolDiesel
- Power
- 140-250 kW
- Engine
- 1,968-2,995 cm³
- CO₂ emissions
- 26-230 g/km
- Newest
- May 16, 2022
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XM271 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G09S57MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 124 g/km | Nov 30, 2015 |
| 1XL993 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S57MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2006 kg | 2440 kg | 136 g/km | Nov 05, 2015 |
| 1XL540 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2002 kg | 2440 kg | 136 g/km | Sep 15, 2015 |
| 1AE271 | 4G; SCRECQ1/* | - | Petrol | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 176 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE272 | 4G; SCRECQ1/* | - | Petrol | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 178 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE273 | 4G; SCRECQ1/* | - | Petrol | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 182 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE274 | 4G; SCRECQ1/* | - | Petrol | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 182 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE275 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE276 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 138 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE277 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 142 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE278 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 142 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE279 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G08S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 136 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE280 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G09S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 138 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE281 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G11S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 142 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE282 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G12S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 142 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE283 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G08S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 122 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE284 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G09S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 124 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE285 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G11S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 128 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE286 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G12S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 128 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE290 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 162 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE291 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 164 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE292 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 167 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE293 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 167 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE294 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 162 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE295 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 164 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE296 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 167 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1AE297 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 167 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1XL404 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | Aug 25, 2015 |
| 1XK665 | 4G; SCVUAQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2037 kg | 2505 kg | 162 g/km | Jun 09, 2015 |
| 1XK639 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | Jun 02, 2015 |
| 1XK149 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 1907 kg | 2365 kg | 122 g/km | Mar 19, 2015 |
| 1XJ450 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S?7MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 2036 kg | 2460 kg | 166 g/km | Nov 13, 2014 |
| 1AD465 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | Sep 22, 2014 |
| 1AD505 | 4G; SCRECQ1/QD7B5037R4G??S?7MMEM2 | - | Petrol | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 176 g/km | Sep 22, 2014 |
| 1AD506 | 4G; SCVUBQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 162 g/km | Sep 22, 2014 |
| 1AD507 | 4G; SCYPAF1/FD7CK002R4G7?S?7MMEM2 | - | Petrol | 185 kW | 1984 cm³ | 1925 kg | 2265 kg | 137 g/km | Sep 22, 2014 |
| 1AD410 | 4G; SCVUAQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 162 g/km | Sep 08, 2014 |
| 1AD407 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 136 g/km | Aug 18, 2014 |
| 1AD408 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 122 g/km | Aug 18, 2014 |
| 1XH469 | 4G; SCDUDQ1/QA8BK033R4G7?S?7MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 156 g/km | May 21, 2014 |
| 1XH222 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 2036 kg | 2460 kg | 166 g/km | Apr 01, 2014 |
| 1XG488 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 169 g/km | Dec 02, 2013 |
| 1XG330 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | Nov 04, 2013 |
| 1XF880 | 4G; SCKVCQ1/QD7B5027R4G7?S57MKEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 156 g/km | Sep 05, 2013 |
| 1AC978 | 4G; SCDUDQ1/QD7B5027R4G7?S?7MJEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 156 g/km | Jul 31, 2013 |
| 1AD219 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S?7MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | Jul 31, 2013 |
| 1AD220 | 4G; SCGWDQ1/QD7B5037R4G??S?7MJEM2 | - | Petrol | 228 kW | 2995 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 190 g/km | Jul 31, 2013 |
| 1AD221 | 4G; SCHVAF1/FAVAW007R4G7?7MJEM2 | - | Petrol | 150 kW | 2773 cm³ | 1735 kg | 2270 kg | 172 g/km | Jul 31, 2013 |
| 1AD222 | 4G; SCHVAQ1/QD7B5036R4G7?S?7MJEM2 | - | Petrol | 150 kW | 2773 cm³ | 1865 kg | 2340 kg | 187 g/km | Jul 31, 2013 |
| 1AD223 | 4G; SCLAAQ1/QD7B5027R4G7?S?7MJEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 152 g/km | Jul 31, 2013 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Audi A7?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
