Technical overview
- Type approvals
- 320 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolPetrol / ElectricDieselDiesel / Electric
- Power
- 110-338 kW
- Engine
- 1,984-5,998 cm³
- CO₂ emissions
- 47-350 g/km
- Newest
- Oct 04, 2022
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AE309 | 4H; LCTECQ1/* | - | Diesel | 283 kW | 4134 cm³ | 2340 kg | 2705 kg | 196 g/km | Sep 09, 2015 |
| 1AE313 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Petrol | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 206 g/km | Sep 09, 2015 |
| 1AE314 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Petrol | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 210 g/km | Sep 09, 2015 |
| 1AE315 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Petrol | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 210 g/km | Sep 09, 2015 |
| 1AE316 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Petrol | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 214 g/km | Sep 09, 2015 |
| 1AE250 | 4H; LCTBDQ1/* | - | Diesel | 193 kW | 2967 cm³ | 2220 kg | 2570 kg | 155 g/km | Aug 26, 2015 |
| 1AE193 | 4H; LCTBDQ1/* | - | Diesel | 193 kW | 2967 cm³ | 2220 kg | 2570 kg | 151 g/km | Aug 13, 2015 |
| 1XK682 | 4H; LCTECQ1/QA8BL002R4H??S57MMEM2 | - | Diesel | 283 kW | 4134 cm³ | 2248 kg | 2705 kg | 194 g/km | Jun 10, 2015 |
| 1XJ827 | 4H; LCTBAQ1/QA8BK003R4H??S?7MMEM2 | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 2083 kg | 2570 kg | 155 g/km | Feb 11, 2015 |
| 1XJ375 | 4H; LCTBAQ1/QA8BK003R4H??S?7MMEM2 | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 2083 kg | 2570 kg | 155 g/km | Oct 31, 2014 |
| 1AD356 | 4H2; LCHJAF1/FA8BW001R4H8?S?(+1)7MMEM0 | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1945 kg | 2510 kg | 144 g/km | Jun 03, 2014 |
| 1AD297 | 4H; LCREAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Petrol | 228 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 183 g/km | Oct 28, 2013 |
| 1AD298 | 4H; LCTBAQ1/QA8BK003R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2570 kg | 155 g/km | Oct 28, 2013 |
| 1AD299 | 4H; LCTECQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Diesel | 283 kW | 4134 cm³ | 2115 kg | 2705 kg | 194 g/km | Oct 28, 2013 |
| 1AD301 | 4H; LCTGAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Petrol | 320 kW | 3993 cm³ | 1995 kg | 2570 kg | 213 g/km | Oct 28, 2013 |
| 1AD264 | 4H; LCDTAQ1/AQ8BK003R4HK?S?(+1)7MJEM2 | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1915 kg | 2530 kg | 169 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD265 | 4H; LCLABF1/FA8BK001R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1870 kg | 2505 kg | 158 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD266 | 4H; LCGWAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Petrol | 213 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 204 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD267 | 4H; LCEUAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Petrol | 309 kW | 3993 cm³ | 1970 kg | 2545 kg | 219 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD268 | 4H; LCDSBQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 195 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AC991 | 4H2; LCHJAF1/FA8BW001R4H8?S?(+1)7MJEM0 | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1945 kg | 2520 kg | 147 g/km | Jun 10, 2013 |
| 1AC959 | 4H; LCDTAQ1/AQ8BK003R4HK?S?(+1)7MGEM2 | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1915 kg | 2530 kg | 169 g/km | Aug 15, 2012 |
| 1AC957 | 4H; LCLABF1/FA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1870 kg | 2505 kg | 158 g/km | Aug 10, 2012 |
| 1AC908 | 4H; LCEUAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Petrol | 309 kW | 3993 cm³ | 1970 kg | 2545 kg | 219 g/km | Mar 14, 2012 |
| 1AC911 | 4H2; LCHJAF1/FA8BW001R4H8?S?(+1)7MGEM0 | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1945 kg | 2520 kg | 147 g/km | Mar 14, 2012 |
| 1AC834 | 4H; LCDSBQ1/QA8BK003R4H??S?(+1)7MKEM2 | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 195 g/km | Nov 11, 2011 |
| 1AC835 | 4H; LCGWAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Petrol | 213 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 204 g/km | Nov 11, 2011 |
| 1AC836 | 4H; LCMHAQ1/QA8BK003R4H??S?(+1)7MKEM2 | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2570 kg | 169 g/km | Nov 11, 2011 |
| 1XC110 | 4H; LCDSBQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MG??? | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 199 g/km | Aug 19, 2011 |
| 1AC790 | 4H; LCLABF1/FA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1870 kg | 2505 kg | 158 g/km | May 30, 2011 |
| 1AC713 | 4H; LCDTAQ1/* | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1915 kg | 2530 kg | 174 g/km | Jul 20, 2010 |
| 1AC715 | 4H; LCGWAQ1/* | - | Petrol | 213 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 213 g/km | Jul 20, 2010 |
| 1AC688 | 4H; LCDRAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MG | - | Petrol | 273 kW | 4163 cm³ | 1910 kg | 2525 kg | 219 g/km | Feb 01, 2010 |
| 1AC689 | 4H; LCDSBQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MG | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 199 g/km | Feb 01, 2010 |
| 1AC401 | 4E; LBDXF1/FAVJ10R4E?S?0GG | - | Petrol | 154 kW | 2773 cm³ | 1765 kg | 2290 kg | 199 g/km | Oct 22, 2007 |
| 1AC362 | 4E; ?BVJQ1/QA6?00R4E??S?0GG | - | Petrol | 257 kW | 4163 cm³ | 1940 kg | 2400 kg | 259 g/km | Jun 06, 2006 |
| 1AC338 | 4E; ZBHTQ1/QA6EC0R4EPZ0GGW | - | Petrol | 331 kW | 5998 cm³ | - | 4040 kg | - | Dec 01, 2005 |
| 1AC299 | 4E; ?BVNQ1/QA6EA0R4E??S?07GG DPF | - | Diesel | 240 kW | 4134 cm³ | 2235 kg | 2545 kg | 261 g/km | Jul 15, 2005 |
| 1AC297 | 4E; ?BPKF1/FAV?N0RE?0(??)0GG(?) | - | Petrol | 191 kW | 3123 cm³ | 1985 kg | 2290 kg | 242 g/km | May 23, 2005 |
| 1AC298 | 4E; ?BPKQ1/QA6LF0R4E?0GG? | - | Petrol | 191 kW | 3123 cm³ | 2075 kg | 2385 kg | 266 g/km | May 23, 2005 |
| 1AC232 | 4E; ?ASBQ1/QA6L00R4E??(??)7GG(?) DPF | - | Diesel | 171 kW | 2969 cm³ | 2125 kg | 2430 kg | 236 g/km | Jun 11, 2004 |
| 1AC218 | 4E; ?ASBQ1/QA6L00R4E??0GG? | - | Diesel | 171 kW | 2969 cm³ | 2125 kg | 2430 kg | 234 g/km | Feb 24, 2004 |
| 1AC219 | 4E; ?BHTQ1/QA6E?0R4E??0GG? | - | Petrol | 331 kW | 5998 cm³ | 2190 kg | 2510 kg | 338 g/km | Feb 24, 2004 |
| 1AC214 | 4E Motor: ASN/162kW | - | Petrol | 162 kW | 2976 cm³ | 1955 kg | 2270 kg | 233 g/km | Aug 07, 2003 |
| 1AC188 | 4E Motor: ASE/202kW | - | Diesel | 202 kW | 3936 cm³ | 2185 kg | 2540 kg | 265 g/km | May 05, 2003 |
| 1AC159 | 4E Motor: BFL/206kW | - | Petrol | 206 kW | 3697 cm³ | 2025 kg | 2370 kg | 286 g/km | Sep 20, 2002 |
| 1AC160 | 4E; ?BFMQ1/QA6E00R4E??S?0GG | - | Petrol | 246 kW | 4172 cm³ | 2065 kg | 2380 kg | 288 g/km | Sep 20, 2002 |
| 1AB995 | D2 Motor: AZC/309kW | - | Petrol | 309 kW | 5998 cm³ | 2165 kg | 2500 kg | 350 g/km | Feb 27, 2001 |
| 1AB915 | D2 Motor: AMX/142kW | - | Petrol | 142 kW | 2771 cm³ | 1825 kg | 2140 kg | 242 g/km | Jun 27, 2000 |
| 1AB916 | D2 Motor: AMX/142kW | - | Petrol | 142 kW | 2771 cm³ | 1885 kg | 2260 kg | 286 g/km | Jun 27, 2000 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Audi A8?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
