Technical overview
- Type approvals
- 1,165 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol / ElectricDieselDiesel / ElectricPetrol
- Power
- 105-230 kW
- Engine
- 1,968-3,197 cm³
- CO₂ emissions
- 40-238 g/km
- Newest
- May 09, 2026
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XE526 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | Jan 28, 2013 |
| 1AC982 | 8R; XCJCAQ1/* | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | Dec 27, 2012 |
| 1XE398 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | Dec 19, 2012 |
| 1XE382 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | Dec 14, 2012 |
| 1XE294 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | Dec 11, 2012 |
| 1XE247 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | Nov 20, 2012 |
| 1XE226 | 8R; XCGLCQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | Nov 15, 2012 |
| 1XE124 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | Nov 06, 2012 |
| 1XD987 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | Nov 05, 2012 |
| 1XE103 | 8R; XCNCDQ1/QA8BK022R8R7?7MGEM1 | - | Petrol | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 184 g/km | Nov 05, 2012 |
| 1XE106 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 159 g/km | Nov 05, 2012 |
| 1AC968 | 8R; XCNCBQ1/QM6B2017R8R7?7MGEM1 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 174 g/km | Nov 01, 2012 |
| 1XD943 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 159 g/km | Oct 29, 2012 |
| 1XD917 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | Oct 25, 2012 |
| 1XD851 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | Oct 16, 2012 |
| 1XD764 | 8R; XCCWAQ1/QD7B50??R8R??7MG(EM0) | - | Diesel | 176 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2445 kg | 199 g/km | Sep 26, 2012 |
| 1XD527 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | Aug 13, 2012 |
| 1AC948 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | Jul 19, 2012 |
| 1AC949 | 8R; XCGLCQ1/Q??B?0??R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 154 g/km | Jul 19, 2012 |
| 1AC950 | 8R; XCGLCQ1/Q??B?0??R8R7?7MKEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 169 g/km | Jul 19, 2012 |
| 1AC951 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | Jul 19, 2012 |
| 1AC952 | 8R; XCJCAF1/FM6B1006R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | Jul 19, 2012 |
| 1AC953 | 8R; XCNCDQ1/Q??B?0??R8R7?7MGEM1 | - | Petrol | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 174 g/km | Jul 19, 2012 |
| 1AC954 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MGEM1 | - | Petrol | 200 kW | 2995 cm³ | 1915 kg | 2450 kg | 199 g/km | Jul 19, 2012 |
| 1XD401 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 163 g/km | Jul 17, 2012 |
| 1XD350 | 8R; XCGLBQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 163 g/km | Jul 06, 2012 |
| 1XD290 | 8R; XCGLBQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 163 g/km | Jun 18, 2012 |
| 1XD291 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | Jun 18, 2012 |
| 1XD215 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | Jun 11, 2012 |
| 1XD218 | 8R; XCDNCQ1/QM6B?0??R8R7?7MGEM? | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 188 g/km | Jun 11, 2012 |
| 1XD179 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | May 25, 2012 |
| 1XD180 | 8R; XCCWAQ1/QD7B50??R8R??7MG(EM0) | - | Diesel | 176 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2445 kg | 199 g/km | May 25, 2012 |
| 1XD173 | 8R; XCDNCQ1/QM6B2017R8R7?7MGEM1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 188 g/km | May 23, 2012 |
| 1XC954 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | Apr 30, 2012 |
| 1XC825 | 8R; XCDNBQ1/QM6B2017R8R??7MGEM1 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 188 g/km | Apr 02, 2012 |
| 1XC678 | 8R; XCDNCQ1/QD7B5017R8R??7MG(EMO) | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 197 g/km | Feb 15, 2012 |
| 1XC564 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | Jan 11, 2012 |
| 1XC514 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | Dec 28, 2011 |
| 1XC463 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 163 g/km | Dec 13, 2011 |
| 1AC827 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MKEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 189 g/km | Oct 25, 2011 |
| 1XC262 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | Oct 14, 2011 |
| 1AC803 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Petrol / Electric | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | Oct 03, 2011 |
| 1XC202 | 8R; XCDNCQ1/Q????017R8R??7MG | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2320 kg | 199 g/km | Sep 27, 2011 |
| 1XC114 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7C7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | Aug 19, 2011 |
| 1XB899 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | Jun 22, 2011 |
| 1XB888 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | Jun 21, 2011 |
| 1XB864 | 8R; XCDNCQ1/Q????017R8R?07MG | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2320 kg | 199 g/km | Jun 16, 2011 |
| 1XB655 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | Mar 30, 2011 |
| 1AC722 | 8R; XCDNCQ1/Q??B?0??R8R7?7MGEM? | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 188 g/km | Aug 16, 2010 |
| 1AC721 | 8R; XCDNBQ1/QM6B2017R8R??7MGEM1 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 188 g/km | Aug 04, 2010 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Audi Q5?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
