Technical overview
- Type approvals
- 299 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolDiesel
- Power
- 110-294 kW
- Engine
- 1,781-3,189 cm³
- CO₂ emissions
- 110-250 g/km
- Newest
- Oct 17, 2022
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD964 | 8J; CCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1415 kg | 1630 kg | 139 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD965 | 8J; CCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1415 kg | 1630 kg | 141 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD966 | 8J; CCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1415 kg | 1630 kg | 137 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD967 | 8J; RCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 140 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD968 | 8J; RCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 142 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD969 | 8J; RCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 144 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD970 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1490 kg | 1735 kg | 149 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD971 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1490 kg | 1735 kg | 151 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD972 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1490 kg | 1735 kg | 153 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD973 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1585 kg | 1745 kg | 154 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD974 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1585 kg | 1745 kg | 156 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1AD975 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1585 kg | 1745 kg | 158 g/km | Jul 06, 2015 |
| 1XK477 | 8J; CCHHCF1/FM62Q040R8J017MMEM1 | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1359 kg | 1630 kg | 137 g/km | May 08, 2015 |
| 1XK230 | 8J; CCHHCQ1/QD6D90??R8J017MMEM1 | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1449 kg | 1735 kg | 149 g/km | Apr 01, 2015 |
| 1XJ953 | 8J; CCHHCQ1/QD6D90??R8J017MMEM1 | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1462 kg | 1735 kg | 149 g/km | Mar 04, 2015 |
| 1AD523 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1575 kg | 1745 kg | 154 g/km | Nov 28, 2014 |
| 1AD524 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1575 kg | 1745 kg | 156 g/km | Nov 28, 2014 |
| 1AD525 | 8J; RCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 140 g/km | Nov 28, 2014 |
| 1AD526 | 8J; RCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 142 g/km | Nov 28, 2014 |
| 1AD527 | 8J; RCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1680 kg | 114 g/km | Nov 28, 2014 |
| 1AD528 | 8J; RCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1680 kg | 118 g/km | Nov 28, 2014 |
| 1AD413 | 8J; CCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1405 kg | 1630 kg | 137 g/km | Sep 15, 2014 |
| 1AD414 | 8J; CCHHCF1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1405 kg | 1630 kg | 139 g/km | Sep 15, 2014 |
| 1AD415 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1480 kg | 1735 kg | 149 g/km | Sep 15, 2014 |
| 1AD416 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Petrol | 169 kW | 1984 cm³ | 1480 kg | 1735 kg | 151 g/km | Sep 15, 2014 |
| 1AD417 | 8J; CCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1410 kg | 1665 kg | 110 g/km | Sep 15, 2014 |
| 1AD418 | 8J; CCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1410 kg | 1665 kg | 114 g/km | Sep 15, 2014 |
| 1XG201 | 8J; RCDAAF1/FM62S0??R8J6?7M?EM1 | - | Petrol | 118 kW | 1798 cm³ | 1395 kg | 1605 kg | 152 g/km | Oct 16, 2013 |
| 1AD279 | 8J; CCDAAF1/F????0??R8J6?7MJEM1 | - | Petrol | 118 kW | 1798 cm³ | 1355 kg | 1660 kg | 149 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD280 | 8J; RCDAAF1/F????0??R8J6?7MJEM1 | - | Petrol | 118 kW | 1798 cm³ | 1395 kg | 1625 kg | 152 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD281 | 8J; CCESAQ1/QD62E079R8J6?7MJEM1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1455 kg | 1780 kg | 169 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD282 | 8J; RCESAQ1/QD62E079R8J6?7MJEM1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1500 kg | 1745 kg | 172 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD283 | 8J; RCESAF1/F????026R8J6?7MJEM1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1395 kg | 1635 kg | 156 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD284 | 8J; CCFGBQ1/Q?62?0??R8J6?7MJEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1490 kg | 1790 kg | 139 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD285 | 8J; RCFGBQ1/Q?62?0??R8J8?7MJEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1535 kg | 1750 kg | 144 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD286 | 8J; CCESAF1/F????026R8J6?7MJEM1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1375 kg | 1680 kg | 164 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD287 | 8J; CCEPAQ1/Q????0??R8J8?7MJEM1 | - | Petrol | 250 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD288 | 8J; RCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MJEM1 | - | Petrol | 250 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 212 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD289 | 8J; CCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MJEM1 | - | Petrol | 265 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1AD290 | 8J; RCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MJEM1 | - | Petrol | 265 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 199 g/km | Sep 10, 2013 |
| 1XE909 | 8J; RCESAQ1/QD62E079R8J6?7M?EM1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1500 kg | 1725 kg | 172 g/km | Apr 08, 2013 |
| 1AC936 | 8J; CCFGBQ1/Q?62?0??R8J6?7M?EM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1490 kg | 1790 kg | 139 g/km | Jun 14, 2012 |
| 1AC937 | 8J; RCFGBQ1/Q??62?0??R8J6?7M?EM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1535 kg | 1750 kg | 144 g/km | Jun 14, 2012 |
| 1AC771 | 8J; CCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Petrol | 265 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | Apr 08, 2011 |
| 1AC772 | 8J; RCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Petrol | 265 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 212 g/km | Apr 08, 2011 |
| 1AC744 | 8J; CCDAAF1/F???????R8J6?7M?EM1 | - | Petrol | 118 kW | 1798 cm³ | 1355 kg | 1640 kg | 149 g/km | Dec 23, 2010 |
| 1AC746 | 8J; RCDAAF1/F???????R8J6?7M?EM1 | - | Petrol | 118 kW | 1798 cm³ | 1395 kg | 1605 kg | 152 g/km | Dec 23, 2010 |
| 1XB413 | 8J; RBWAF1/F?62?01?R8J?0 | - | Petrol | 147 kW | 1984 cm³ | 1390 kg | 1615 kg | 186 g/km | Nov 30, 2010 |
| 1AC729 | 8J; CCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Petrol | 250 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | Oct 26, 2010 |
| 1AC730 | 8J; RCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Petrol | 250 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 212 g/km | Oct 26, 2010 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Audi TT?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
