Technical overview
- Type approvals
- 147 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol
- Power
- 75-80 kW
- Engine
- 1,499 cm³
- CO₂ emissions
- 118-164 g/km
- Newest
- Feb 24, 2022
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BZ117 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 141 g/km | Feb 24, 2022 |
| 1BZ118 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 141 g/km | Feb 24, 2022 |
| 1XX195 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 144 g/km | Oct 08, 2021 |
| 1BU379 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 142 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU380 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 143 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU381 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 143 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU382 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 144 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU383 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 145 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU384 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 146 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU385 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 147 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU386 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 148 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU387 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 149 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU388 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 150 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU389 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 151 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU390 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 142 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU391 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 143 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU392 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 143 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU393 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 144 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU394 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 145 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU395 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 146 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU397 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 147 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU398 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 148 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU399 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 149 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU401 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 150 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BU402 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 151 g/km | Jan 07, 2021 |
| 1BS241 | F2AT; 2X91/IHW500?? | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1577 kg | 1910 kg | 145 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS252 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 151 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS253 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 151 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS254 | F2GT; 6V11/IHW500?0, -/IHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1630 kg | 2055 kg | 151 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS255 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 151 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS256 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 151 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS257 | F2GT; 6V11/IHW700?0, -/IHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1680 kg | 2160 kg | 151 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BR149 | F2AT; 2X91/DHW500?? | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1567 kg | 1910 kg | 164 g/km | Mar 10, 2020 |
| 1BR150 | F2AT; 2X91/DHW500?? | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1567 kg | 1910 kg | 164 g/km | Mar 10, 2020 |
| 1BR151 | F2AT; 2X91/DHW500?? | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1567 kg | 1910 kg | 164 g/km | Mar 10, 2020 |
| 1BQ940 | F2GT; 6V11/DHW500?0, -/DHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2055 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ941 | F2GT; 6V11/DHW500?0, -/DHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2055 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ942 | F2GT; 6V11/DHW500?0, -/DHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2055 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ943 | F2GT; 6V11/DHW500?0, -/DHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2055 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ944 | F2GT; 6V11/DHW500?0, -/DHW500?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2055 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ945 | F2GT; 6V11/DHW500?X, -/DHW500?Z | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ946 | F2GT; 6V11/DHW500?X, -/DHW500?Z | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ947 | F2GT; 6V11/DHW500?X, -/DHW500?Z | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ948 | F2GT; 6V11/DHW500?X, -/DHW500?Z | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ949 | F2GT; 6V11/DHW500?X, -/DHW500?Z | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1620 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ950 | F2GT; 6V11/DHW700?0, -/DHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1670 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ951 | F2GT; 6V11/DHW700?0, -/DHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1670 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ952 | F2GT; 6V11/DHW700?0, -/DHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1670 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ953 | F2GT; 6V11/DHW700?0, -/DHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1670 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
| 1BQ954 | F2GT; 6V11/DHW700?0, -/DHW700?T | - | Petrol | 80 kW | 1499 cm³ | 1670 kg | 2160 kg | 164 g/km | Mar 04, 2020 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for BMW 216i?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.