Technical overview
- Type approvals
- 58 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol
- Power
- 75-100 kW
- Engine
- 1,596-1,895 cm³
- CO₂ emissions
- 134-217 g/km
- Newest
- Feb 26, 2015
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BF684 | 3L; 3A11/6A150000, -/6H150000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 134 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF685 | 3L; 3A11/6A250000, -/6H250000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 138 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF686 | 3L; 3A11/6A250700, -/6H250700 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 138 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF687 | 3L; 3A11/6A350000, -/6H350000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF688 | 3L; 3A11/6A350700, -/6H350700 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF689 | 3L; 3A11/6A350800, -/6H350800 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF605 | 3K; 3G11/6A150000, -/6H150000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 138 g/km | Feb 25, 2015 |
| 1BF606 | 3K; 3G11/6A250000, -/6H250000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 142 g/km | Feb 25, 2015 |
| 1BF607 | 3K; 3G11/6A250700, -/6H250700 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 142 g/km | Feb 25, 2015 |
| 1BF608 | 3K; 3G11/6A350000, -/6H350000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | Feb 25, 2015 |
| 1BF609 | 3K; 3G11/6A350700, -/6H350700 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | Feb 25, 2015 |
| 1BF610 | 3K; 3G11/6A350800, -/6H350800 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | Feb 25, 2015 |
| 1XH250 | 3K; 3G11/6H150000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | Apr 08, 2014 |
| 1XH251 | 3L; 3A11/6H150000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | Apr 08, 2014 |
| 1BD820 | 3K; 3G11/6A150000, -/6H150000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | Jun 26, 2013 |
| 1BD821 | 3K; 3G11/6A250000, -/6H250000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Jun 26, 2013 |
| 1BD822 | 3K; 3G11/6A250700, -/6H250700 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Jun 26, 2013 |
| 1BD823 | 3K; 3G11/6A250800, -/6H250800 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Jun 26, 2013 |
| 1BD601 | 3L; 3A11/6A150000, -/6H150000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | Jun 18, 2013 |
| 1BD602 | 3L; 3A11/6A250000, -/6H250000 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Jun 18, 2013 |
| 1BD603 | 3L; 3A11/6A250700, -/6H250700 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Jun 18, 2013 |
| 1BD604 | 3L; 3A11/6A250800, -/6H250800 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Jun 18, 2013 |
| 1BC951 | 3K; 3G11/6A100, -/6H100 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1BC952 | 3K; 3G11/6A200, -/6H200 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1BC953 | 3K; 3G11/6A207, -/6H207 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1BC954 | 3K; 3G11/6A208, -/6H208 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1BC955 | 3K; 3G11/6A20X, -/6H20X | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1BC956 | 3K; 3G11/6A20Y, -/6H20Y | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1BC957 | 3K; 3G11/6A20Z, -/6H20Z | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1BC924 | 3L; 3A11/6A100, -/6H100 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | Mar 05, 2013 |
| 1BC925 | 3L; 3A11/6A200, -/6H200 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Mar 05, 2013 |
| 1BC926 | 3L; 3A11/6A207, -/6H207 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Mar 05, 2013 |
| 1BC927 | 3L; 3A11/6A208, -/6H208 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Mar 05, 2013 |
| 1BC824 | 3L; 3A11/5A100, -/5H100 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | Jan 21, 2013 |
| 1BC825 | 3L; 3A11/5A200, -/5H200 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Jan 21, 2013 |
| 1BC826 | 3L; 3A11/5A207, -/5H207 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Jan 21, 2013 |
| 1BC827 | 3L; 3A11/5A208, -/5H208 | - | Petrol | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | Jan 21, 2013 |
| 1BB934 | 3K; US11/5A | - | Petrol | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 147 g/km | Feb 23, 2010 |
| 1BB944 | 3L; PF31/5A | - | Petrol | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 146 g/km | Feb 23, 2010 |
| 1BB771 | 390L; US11/5A | - | Petrol | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 147 g/km | Jul 31, 2009 |
| 1BB772 | 390L; PF31/5A | - | Petrol | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 146 g/km | Jul 31, 2009 |
| 1BB626 | 390L; PF31/AA | - | Petrol | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 142 g/km | Aug 12, 2008 |
| 1BB670 | 390L; US11/AA, -/AI | - | Petrol | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 146 g/km | Aug 11, 2008 |
| 1BB608 | 390L; VF31/AA | - | Petrol | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 142 g/km | Mar 06, 2008 |
| 1BB256 | 346L; EY31/31, -/32 | - | Petrol | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 172 g/km | Mar 02, 2004 |
| 1BB257 | 346L; EX31/31, -/32 | - | Petrol | 85 kW | 1796 cm³ | 1495 kg | 1930 kg | 196 g/km | Mar 02, 2004 |
| 1BB170 | 346L; AY31/31, -/32 | - | Petrol | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 172 g/km | Mar 11, 2002 |
| 1BB171 | 346L; AX31/31, -/32 | - | Petrol | 85 kW | 1796 cm³ | 1495 kg | 1930 kg | 177 g/km | Mar 11, 2002 |
| 1BB126 | 346L; AY31/-, AY32/-, -/01, -/02 | - | Petrol | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 194 g/km | Oct 02, 2001 |
| 1BB128 | 346L; AX31/-, AX32/-, -/01, -/02 | - | Petrol | 85 kW | 1796 cm³ | 1480 kg | 1930 kg | 177 g/km | Oct 02, 2001 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for BMW 316i?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.