Technical overview
- Type approvals
- 165 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol
- Power
- 240-265 kW
- Engine
- 2,998 cm³
- CO₂ emissions
- 154-228 g/km
- Newest
- Jan 20, 2021
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BW423 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 191 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW424 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 192 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW425 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 193 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW426 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 194 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW427 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 195 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW428 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 195 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW429 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 196 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW430 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 197 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW431 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 198 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW432 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 199 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW433 | 3C; 4J71/IAW500??, -/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 200 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BS526 | 3C; 4J71/IAW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 201 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS527 | 3C; 4J71/IAW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 201 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS528 | 3C; 4J71/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 201 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS529 | 3C; 4J71/IAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1873 kg | 2245 kg | 201 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BR346 | 3C; 4Z51/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 209 g/km | Mar 23, 2020 |
| 1BR347 | 3C; 4Z51/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 209 g/km | Mar 23, 2020 |
| 1BR348 | 3C; 4Z71/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 2023 kg | 2300 kg | 214 g/km | Mar 23, 2020 |
| 1BR349 | 3C; 4Z71/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 2023 kg | 2300 kg | 214 g/km | Mar 23, 2020 |
| 1BP522 | 3C; 4Z51/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 209 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP523 | 3C; 4Z51/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 209 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP524 | 3C; 4Z51/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 209 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP525 | 3C; 4Z51/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 209 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP526 | 3C; 4J71/DAW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP527 | 3C; 4J71/DAW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP528 | 3C; 4J71/DAW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP529 | 3C; 4J71/DAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP530 | 3C; 4J71/DAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP531 | 3C; 4J71/DAW508?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP532 | 3C; 4W91/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1814 kg | 2145 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP533 | 3C; 4W91/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1814 kg | 2145 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP534 | 3C; 4W91/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1814 kg | 2145 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP535 | 3C; 4W91/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1814 kg | 2145 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP536 | 3C; 4W91/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1814 kg | 2145 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP537 | 3C; 4W91/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1814 kg | 2145 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP538 | 3C; 4Z71/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 2023 kg | 2300 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP539 | 3C; 4Z71/DAW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 2023 kg | 2300 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP540 | 3C; 4Z71/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 2023 kg | 2300 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BP541 | 3C; 4Z71/DAW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 2023 kg | 2300 kg | 214 g/km | Mar 18, 2019 |
| 1BN435 | 3C; 4Z51/6AW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN436 | 3C; 4Z51/6AW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN437 | 3C; 4Z51/6AW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN438 | 3C; 4Z51/6AW400?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN439 | 3C; 4Z51/6AW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN440 | 3C; 4Z51/6AW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN441 | 3C; 4Z51/6AW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN442 | 3C; 4Z51/6AW408?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1943 kg | 2230 kg | 217 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN443 | 3C; 4J71/6AW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 228 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN444 | 3C; 4J71/6AW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 228 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1BN445 | 3C; 4J71/6AW500?? | - | Petrol | 240 kW | 2998 cm³ | 1899 kg | 2245 kg | 228 g/km | Jul 23, 2018 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for BMW 440i?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.