Technical overview
- Type approvals
- 103 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol
- Power
- 173-240 kW
- Engine
- 2,979-3,498 cm³
- CO₂ emissions
- 169-289 g/km
- Newest
- Jul 07, 2016
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BJ289 | 5K; 5H11/6A150000, -/6H150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2135 kg | 2420 kg | 188 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ290 | 5K; 5H11/6A250000, -/6H250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2135 kg | 2420 kg | 193 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ291 | 5K; 5H11/6A350000, -/6H350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2135 kg | 2420 kg | 198 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ292 | 5K; 5H11/6A15E000, -/6H15E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2135 kg | 2420 kg | 188 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ293 | 5K; 5H11/6A25E000, -/6H25E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2135 kg | 2420 kg | 179 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ294 | 5K; 5H11/6A35E000, -/6H35E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2135 kg | 2420 kg | 198 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ295 | 5K; 5H31/6A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2205 kg | 2505 kg | 188 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ296 | 5K; 5H31/6A250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2205 kg | 2505 kg | 193 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ297 | 5K; 5H31/6A350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2205 kg | 2505 kg | 198 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ298 | 5K; 5H31/6A15E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2205 kg | 2505 kg | 188 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ299 | 5K; 5H31/6A25E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2205 kg | 2505 kg | 193 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BJ301 | 5K; 5H31/6A35E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2205 kg | 2505 kg | 198 g/km | Jul 07, 2016 |
| 1BH747 | GT; 5M21/6A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2270 kg | 2570 kg | 192 g/km | Jun 29, 2016 |
| 1BH748 | GT; 5M21/6A250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2270 kg | 2570 kg | 196 g/km | Jun 29, 2016 |
| 1BH749 | GT; 5M21/6A350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2270 kg | 2570 kg | 198 g/km | Jun 29, 2016 |
| 1BH750 | GT; 5M41/6A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2325 kg | 2625 kg | 199 g/km | Jun 29, 2016 |
| 1BH751 | GT; 5M41/6A250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2325 kg | 2625 kg | 203 g/km | Jun 29, 2016 |
| 1BH752 | GT; 5M41/6A350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2325 kg | 2625 kg | 205 g/km | Jun 29, 2016 |
| 1BH331 | 5L; 5B11/6A150000, -/6H150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2010 kg | 2295 kg | 186 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH332 | 5L; 5B11/6A15E000, -/6H15E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2010 kg | 2295 kg | 169 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH333 | 5L; 5B11/6A250000, -/6H250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2010 kg | 2295 kg | 174 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH334 | 5L; 5B11/6A25E000, -/6H25E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2010 kg | 2295 kg | 191 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH335 | 5L; 5B11/6A350000, -/6H350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2010 kg | 2295 kg | 196 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH336 | 5L; 5B11/6A35E000, -/6H35E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2010 kg | 2295 kg | 196 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH337 | 5L; 5B31/6A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2080 kg | 2380 kg | 178 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH338 | 5L; 5B31/6A15E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2080 kg | 2380 kg | 178 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH339 | 5L; 5B31/6A250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2080 kg | 2380 kg | 183 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH340 | 5L; 5B31/6A25E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2080 kg | 2380 kg | 183 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH341 | 5L; 5B31/6A350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2080 kg | 2380 kg | 188 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BH342 | 5L; 5B31/6A35E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 2080 kg | 2380 kg | 188 g/km | Jun 16, 2016 |
| 1BF869 | GT; 5M21/6A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 192 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF870 | GT; 5M21/6A250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 196 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF871 | GT; 5M21/6A350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 198 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF872 | GT; 5M41/6A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 199 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF873 | GT; 5M41/6A250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 203 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BF874 | GT; 5M41/6A350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 205 g/km | Feb 26, 2015 |
| 1BD378 | 5L; 5B11/5A150000, -/5H150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 188 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD379 | 5L; 5B11/5A250000, -/5H250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 192 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD380 | 5L; 5B11/5A350000, -/5H350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 194 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD381 | 5L; 5B11/6A150000, -/6H150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 186 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD382 | 5L; 5B11/6A15E000, -/6H15E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 169 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD383 | 5L; 5B11/6A250000, -/6H250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 191 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD384 | 5L; 5B11/6A25E000, -/6H25E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 191 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD385 | 5L; 5B11/6A350000, -/6H350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 196 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD386 | 5L; 5B11/6A35E000, -/6H35E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 1765 kg | 2285 kg | 196 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD387 | 5L; 5B31/5A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 185 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD388 | 5L; 5B31/5A250000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 188 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD389 | 5L; 5B31/5A350000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 190 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD390 | 5L; 5B31/6A150000 | - | Petrol | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 178 g/km | Jun 14, 2013 |
| 1BD391 | 5L; 5B31/6A15E000 | - | Petrol | 240 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 178 g/km | Jun 14, 2013 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for BMW 535i?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.