Technical overview
- Type approvals
- 75 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol
- Power
- 250-275 kW
- Engine
- 2,998 cm³
- CO₂ emissions
- 169-219 g/km
- Newest
- May 08, 2023
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XZ660 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1841 kg | 2165 kg | 185 g/km | May 08, 2023 |
| ABA751 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 185 g/km | Dec 21, 2022 |
| 1XY718 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1841 kg | 2165 kg | 188 g/km | Oct 03, 2022 |
| 1BY914 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 188 g/km | Dec 01, 2021 |
| 1BX981 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 185 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX982 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 186 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX983 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 187 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX984 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 188 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX985 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 189 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX986 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 190 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX987 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 191 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX988 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 192 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX989 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 193 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX990 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 194 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX991 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 194 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX992 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 195 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX993 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 196 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX994 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 197 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX995 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 198 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX996 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 199 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1BX997 | G2C; 51CM/IAW407??, -/IAW408?? | - | Petrol | 275 kW | 2998 cm³ | 1842 kg | 2165 kg | 200 g/km | Aug 12, 2021 |
| 1XW826 | 1C; 2N11/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1787 kg | 2060 kg | 200 g/km | Jul 16, 2021 |
| 1BX204 | 1C; 2N11/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1787 kg | 2060 kg | 200 g/km | Mar 12, 2021 |
| 1BX205 | 1C; 2N11/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1787 kg | 2060 kg | 201 g/km | Mar 12, 2021 |
| 1BW211 | 1C; 2N11/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1787 kg | 2060 kg | 197 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW212 | 1C; 2N11/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1787 kg | 2060 kg | 198 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW213 | 1C; 2N11/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1787 kg | 2060 kg | 199 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW214 | 1C; 2N31/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1847 kg | 2110 kg | 206 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW215 | 1C; 2N31/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1847 kg | 2110 kg | 207 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW216 | 1C; 2N31/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1847 kg | 2110 kg | 208 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW217 | 1C; 2N31/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1847 kg | 2110 kg | 209 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BS512 | 1C; 2N11/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1787 kg | 2060 kg | 199 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BS513 | 1C; 2N31/IAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1847 kg | 2110 kg | 209 g/km | Nov 03, 2020 |
| 1BP407 | 1C; 2J51/DAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1639 kg | 1995 kg | 206 g/km | Mar 15, 2019 |
| 1BP408 | 1C; 2N11/DAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1763 kg | 2060 kg | 206 g/km | Mar 15, 2019 |
| 1BP409 | 1C; 2J71/DAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1689 kg | 2050 kg | 219 g/km | Mar 15, 2019 |
| 1BP410 | 1C; 2N31/DAW400?? | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1815 kg | 2110 kg | 219 g/km | Mar 15, 2019 |
| 1BM896 | 1C; 2J51/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1639 kg | 1995 kg | 206 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM897 | 1C; 2J51/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1639 kg | 1995 kg | 206 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM898 | 1C; 2J51/6AW4000S | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1645 kg | 1995 kg | 206 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM899 | 1C; 2J51/6AW4000S | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1645 kg | 1995 kg | 206 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM901 | 1C; 2N11/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1763 kg | 2060 kg | 206 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM902 | 1C; 2N11/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1763 kg | 2060 kg | 206 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM903 | 1C; 2J71/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1689 kg | 2050 kg | 219 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM904 | 1C; 2J71/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1689 kg | 2050 kg | 219 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM905 | 1C; 2J71/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1689 kg | 2050 kg | 219 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM906 | 1C; 2J71/6AW40000, -/6AW4000P | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1689 kg | 2050 kg | 219 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM907 | 1C; 2J71/6AW4000S | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1695 kg | 2050 kg | 219 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM908 | 1C; 2J71/6AW4000S | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1695 kg | 2050 kg | 219 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1BM909 | 1C; 2J71/6AW4000S | - | Petrol | 250 kW | 2998 cm³ | 1695 kg | 2050 kg | 219 g/km | Jul 11, 2018 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for BMW M240i?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.