Technical overview
- Type approvals
- 81 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol
- Power
- 317-405 kW
- Engine
- 2,979-2,993 cm³
- CO₂ emissions
- 194-240 g/km
- Newest
- Dec 04, 2023
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA264 | G234M; 41AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1898 kg | 2205 kg | 228 g/km | Dec 04, 2023 |
| AXA107 | G234M; 41AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1898 kg | 2205 kg | 228 g/km | Sep 07, 2023 |
| 1XZ519 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 223 g/km | Mar 24, 2023 |
| 1XY994 | G234M; 41AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1898 kg | 2205 kg | 229 g/km | Dec 02, 2022 |
| 1XY913 | G234M; 31BA/IAW400?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 2023 kg | 2345 kg | 232 g/km | Nov 15, 2022 |
| 1BZ467 | G34MKS; 61AZ/IAW20900 | - | Petrol | 405 kW | 2993 cm³ | 1734 kg | 1970 kg | 224 g/km | Jun 28, 2022 |
| 1BZ468 | G34MKS; 61AZ/IAW20900 | - | Petrol | 405 kW | 2993 cm³ | 1734 kg | 1970 kg | 225 g/km | Jun 28, 2022 |
| 1BZ469 | G34MKS; 61AZ/IAW20900 | - | Petrol | 405 kW | 2993 cm³ | 1734 kg | 1970 kg | 226 g/km | Jun 28, 2022 |
| 1XX776 | G234M; 31BA/IAW409?V | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 2023 kg | 2345 kg | 232 g/km | Mar 22, 2022 |
| 1BX413 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 226 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX414 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 227 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX415 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 228 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX416 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 229 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX417 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 230 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX418 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 223 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX419 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 224 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX420 | G234M; 31BA/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 2023 kg | 2345 kg | 231 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX421 | G234M; 31BA/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 2023 kg | 2345 kg | 232 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX422 | G234M; 31BA/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 2023 kg | 2345 kg | 233 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX423 | G234M; 41AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1898 kg | 2205 kg | 227 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX424 | G234M; 41AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1898 kg | 2205 kg | 228 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX425 | G234M; 41AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1898 kg | 2205 kg | 229 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1BX426 | G234M; 41AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1898 kg | 2205 kg | 230 g/km | Jun 28, 2021 |
| 1XW679 | G234M; 31AZ/IAW400?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 233 g/km | Jun 14, 2021 |
| 1BW231 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 235 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW232 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 236 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW233 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 237 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW234 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 238 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW235 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 239 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW236 | G234M; 51AZ/IHW400??, -/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 240 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW237 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 227 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW238 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 228 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW239 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 229 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW240 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 230 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW241 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 231 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW242 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 232 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW243 | G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 233 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BS730 | G234M; 51AZ/IHW400?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 240 g/km | Nov 13, 2020 |
| 1BS731 | G234M; 51AZ/IHW409?? | - | Petrol | 353 kW | 2993 cm³ | 1821 kg | 2155 kg | 240 g/km | Nov 13, 2020 |
| 1BS732 | G234M; 31AZ/IAW400?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 233 g/km | Nov 13, 2020 |
| 1BS733 | G234M; 31AZ/IAW409?? | - | Petrol | 375 kW | 2993 cm³ | 1846 kg | 2155 kg | 233 g/km | Nov 13, 2020 |
| 1BQ763 | M3; 4Y91/DHW409??, -/DAW409?? | - | Petrol | 317 kW | 2979 cm³ | 1737 kg | 2040 kg | 232 g/km | Feb 26, 2020 |
| 1BQ764 | M3; 4Y91/DHW4E9??, -/DAW4E9?? | - | Petrol | 331 kW | 2979 cm³ | 1737 kg | 2040 kg | 232 g/km | Feb 26, 2020 |
| 1BQ765 | M3; 4Z91/DHW409??, -/DAW409?? | - | Petrol | 317 kW | 2979 cm³ | 1930 kg | 2250 kg | 239 g/km | Feb 26, 2020 |
| 1BQ766 | M3; 4Z91/DHW4E9??, -/DAW4E9?? | - | Petrol | 331 kW | 2979 cm³ | 1930 kg | 2250 kg | 239 g/km | Feb 26, 2020 |
| 1BN882 | M3; 4Y91/DHW400??, -/DAW400?? | - | Petrol | 317 kW | 2979 cm³ | 1741 kg | 2040 kg | 239 g/km | Mar 13, 2019 |
| 1BN883 | M3; 4Y91/DHW4E0??, -/DAW4E0?? | - | Petrol | 331 kW | 2979 cm³ | 1741 kg | 2040 kg | 239 g/km | Mar 13, 2019 |
| 1BN884 | M3; 4Z91/DHW400??, -/DAW400?? | - | Petrol | 317 kW | 2979 cm³ | 1939 kg | 2250 kg | 239 g/km | Mar 13, 2019 |
| 1BN885 | M3; 4Z91/DHW4E0??, -/DAW4E0?? | - | Petrol | 331 kW | 2979 cm³ | 1939 kg | 2250 kg | 239 g/km | Mar 13, 2019 |
| 1BN507 | M3; 4Y91/DHW400??, -/DAW400?? | - | Petrol | 317 kW | 2979 cm³ | 1741 kg | 2040 kg | 239 g/km | Aug 20, 2018 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for BMW M4?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.