Technical overview
- Type approvals
- 130 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol
- Power
- 441-460 kW
- Engine
- 4,395 cm³
- CO₂ emissions
- 252-265 g/km
- Newest
- Oct 30, 2023
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BW593 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 256 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW594 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 257 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW595 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 258 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW596 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 259 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW597 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 260 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW598 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 261 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW599 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 262 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW601 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 263 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW602 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 264 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW603 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 252 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW604 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 253 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW605 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 254 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW606 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 255 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW607 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 256 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW608 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1994 kg | 2385 kg | 257 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW609 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1994 kg | 2385 kg | 258 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW610 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1994 kg | 2385 kg | 259 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW611 | F8CM; AE01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 1994 kg | 2385 kg | 260 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW612 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 254 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW613 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 255 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW614 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 256 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW615 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 257 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW616 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 258 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW617 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 259 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW618 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 260 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW619 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2121 kg | 2440 kg | 261 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW620 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2121 kg | 2440 kg | 262 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW621 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2121 kg | 2440 kg | 263 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW622 | F8CM; DZ01/IAW4E000, -/IAW4E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2121 kg | 2440 kg | 264 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW623 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 254 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW624 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 255 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW625 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 256 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW626 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 257 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW627 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 258 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW628 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 259 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW629 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 260 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW630 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 261 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW631 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 262 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW632 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 263 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW633 | F8CM; GV01/IAW5E000, -/IAW5E0V0 | - | Petrol | 460 kW | 4395 cm³ | 2097 kg | 2440 kg | 264 g/km | Feb 22, 2021 |
| 1BW152 | F8CM; AE01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 257 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW153 | F8CM; AE01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 258 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW154 | F8CM; AE01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 259 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW155 | F8CM; AE01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 1986 kg | 2385 kg | 260 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW156 | F8CM; DZ01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 261 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW157 | F8CM; DZ01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 262 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW158 | F8CM; DZ01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 263 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW159 | F8CM; DZ01/IAW4000?, -/IAW400V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2114 kg | 2440 kg | 264 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW160 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 261 g/km | Jan 20, 2021 |
| 1BW161 | F8CM; GV01/IAW5000?, -/IAW500V? | - | Petrol | 441 kW | 4395 cm³ | 2090 kg | 2440 kg | 262 g/km | Jan 20, 2021 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for BMW M8?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.