Technical overview
- Type approvals
- 210 type approval records
- Drive/fuel
- DieselPetrolPetrol / ElectricPetrol / EthanolLPG / Petrol
- Power
- 66-110 kW
- Engine
- 999-1,789 cm³
- CO₂ emissions
- 110-192 g/km
- Newest
- Oct 22, 2025
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DD441 | DJF; DJFPG2MH6XB16M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 103 kW | 1199 cm³ | 1451 kg | 1830 kg | 126 g/km | Oct 22, 2025 |
| 1DD440 | DJF; DJFPH2N74XB15M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 80 kW | 1789 cm³ | 1529 kg | 1905 kg | 110 g/km | Oct 10, 2025 |
| AXB178 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Sep 17, 2025 |
| AXB128 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Aug 04, 2025 |
| AXA875 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Mar 27, 2025 |
| AXA860 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 114 g/km | Mar 04, 2025 |
| 1DC431 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 114 g/km | Jan 31, 2025 |
| AXA780 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | Jan 14, 2025 |
| AXA766 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Dec 19, 2024 |
| AXA764 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Dec 18, 2024 |
| AXA729 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | Nov 25, 2024 |
| AXA712 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Nov 07, 2024 |
| AXA701 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Oct 29, 2024 |
| AXA702 | DJF; DJFPG2MW6WB21M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1421 kg | 1800 kg | 129 g/km | Oct 29, 2024 |
| AXA617 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | Aug 30, 2024 |
| AXA574 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Jul 09, 2024 |
| 1DD419 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Petrol / Electric / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | Mar 13, 2024 |
| 1DD420 | DJF; DJFPG2MW6WB21M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1421 kg | 1800 kg | 129 g/km | Mar 13, 2024 |
| 1DD421 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | Mar 13, 2024 |
| AXA391 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | Feb 22, 2024 |
| AXA205 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | Nov 03, 2023 |
| 1DD413 | SR; SRDHD2AD6UB2U0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1845 kg | 129 g/km | Aug 09, 2023 |
| 1XZ888 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | Jul 27, 2023 |
| 1XZ725 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | Jun 05, 2023 |
| 1DD412 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1845 kg | 130 g/km | Jun 02, 2023 |
| 1XZ621 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | Apr 25, 2023 |
| 1XZ623 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | Apr 25, 2023 |
| 1DD410 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 144 g/km | Mar 08, 2023 |
| 1XZ458 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | Mar 06, 2023 |
| 1XZ294 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | Jan 19, 2023 |
| 1XZ295 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | Jan 19, 2023 |
| 1XY920 | SR; SRDHD4AD6UB220M0B0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1567 kg | 1949 kg | 143 g/km | Nov 18, 2022 |
| 1XY772 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | Oct 14, 2022 |
| 1XY588 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | Aug 30, 2022 |
| 1DD407 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | Aug 10, 2022 |
| 1DD405 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | Jun 15, 2022 |
| 1DD399 | SR; SRDHE4M36UB3K0M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1460 kg | 1845 kg | 192 g/km | Mar 31, 2022 |
| 1DD401 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M090 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1413 kg | 1798 kg | 131 g/km | Mar 31, 2022 |
| 1XX667 | SR; SRDHE4M36UA1W0M080 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1849 kg | 160 g/km | Feb 24, 2022 |
| 1DD385 | SR; SRDHE4M36UB3K0M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1849 kg | 189 g/km | Jan 20, 2022 |
| 1XX162 | SR; SRDHD4AD6UA1X0M0B0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1567 kg | 1952 kg | 147 g/km | Sep 29, 2021 |
| 1XW899 | SR; SRDHD2AD6UA1S0M0B0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1855 kg | 132 g/km | Aug 03, 2021 |
| 1XW805 | SR; SRDHE2MF6UA1N0M080 | - | Petrol | 96 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1767 kg | 146 g/km | Jul 12, 2021 |
| 1DD361 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M090 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1413 kg | 1798 kg | 131 g/km | Jul 05, 2021 |
| 1DD362 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M0A0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1462 kg | 1845 kg | 131 g/km | Jul 05, 2021 |
| 1DD363 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M0B0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1852 kg | 131 g/km | Jul 05, 2021 |
| 1DD364 | SR; SRDHD2AF6UB210M000 | - | Diesel | 70 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1852 kg | 131 g/km | Jul 05, 2021 |
| 1DD365 | SR; SRDHE2M36UB?40M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1763 kg | 145 g/km | Jul 05, 2021 |
| 1DD366 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Petrol | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | Jul 05, 2021 |
| 1DD367 | SR; SRDHE2MF6UB?50M000 | - | Petrol | 96 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1763 kg | 145 g/km | Jul 05, 2021 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Dacia Duster?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.