Technical overview
- Type approvals
- 87 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolDieselLPG / Petrol
- Power
- 45.6-73.6 kW
- Engine
- 998-1,248 cm³
- CO₂ emissions
- 95-153 g/km
- Newest
- Nov 20, 2025
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KA924 | JA; F5P11/M59DZ1 | - | Petrol / FWD | 50 kW | 998 cm³ | 1128 kg | 1460 kg | 131 g/km | Nov 20, 2025 |
| AXB127 | JA; F5PB1/M55DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 57.9 kW | 1197 cm³ | 1101 kg | 1415 kg | 127 g/km | Aug 04, 2025 |
| AXA896 | JA; F5PA1/A52DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 57.9 kW | 1197 cm³ | 1101 kg | 1415 kg | 130 g/km | Apr 14, 2025 |
| AXA786 | JA; F5PA1/A52DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 57.9 kW | 1197 cm³ | 1101 kg | 1415 kg | 130 g/km | Jan 14, 2025 |
| 1KA860 | JA; F5P71/A51DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 46.3 kW | 998 cm³ | 1087 kg | 1405 kg | 125 g/km | Jun 18, 2024 |
| 1KA861 | JA; F5P81/M57DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 46.3 kW | 998 cm³ | 1085 kg | 1400 kg | 124 g/km | Jun 18, 2024 |
| 1KA862 | JA; F5PB1/M55DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 57.9 kW | 1197 cm³ | 1101 kg | 1415 kg | 127 g/km | Jun 18, 2024 |
| 1KA863 | JA; F5PA1/A52DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 57.9 kW | 1197 cm³ | 1101 kg | 1415 kg | 130 g/km | Jun 18, 2024 |
| 1KA864 | JA; F5PA1/A53DZ1 (B06e) | - | Petrol / FWD | 57.9 kW | 1197 cm³ | 1101 kg | 1415 kg | 132 g/km | Jun 18, 2024 |
| 1XZ860 | JA; F5PD1/M56DZ1 (B06d) | - | Petrol | 73.6 kW | 998 cm³ | 1132 kg | 1450 kg | 124 g/km | Jul 17, 2023 |
| 1XZ838 | JA; F5P81/M57DZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1077 kg | 1400 kg | 124 g/km | Jul 11, 2023 |
| 1XZ435 | JA; F5P71/A51DZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1079 kg | 1405 kg | 125 g/km | Feb 27, 2023 |
| 1XY187 | JA; F5PB1/M55DZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1197 cm³ | 1094 kg | 1415 kg | 127 g/km | Jun 02, 2022 |
| 1XX606 | JA; F5PA1/A52DZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1197 cm³ | 1094 kg | 1415 kg | 130 g/km | Feb 08, 2022 |
| 1XV861 | JA; F5P71/M57DZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1077 kg | 1400 kg | 124 g/km | Dec 03, 2020 |
| 1KA653 | JA; F5PD1/M56DZ1 (B06d) | - | Petrol | 73.6 kW | 998 cm³ | 1132 kg | 1450 kg | 124 g/km | Nov 19, 2020 |
| 1KA643 | JA; F5PA1/M55DZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1197 cm³ | 1094 kg | 1415 kg | 127 g/km | Oct 15, 2020 |
| 1KA644 | JA; F5PB1/M55DZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1197 cm³ | 1094 kg | 1415 kg | 127 g/km | Oct 15, 2020 |
| 1KA645 | JA; F5PA1/A52DZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1197 cm³ | 1094 kg | 1415 kg | 130 g/km | Oct 15, 2020 |
| 1KA646 | JA; F5PA1/A53DZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1197 cm³ | 1094 kg | 1415 kg | 132 g/km | Oct 15, 2020 |
| 1KA620 | JA; F5P71/M57DZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1077 kg | 1400 kg | 124 g/km | Sep 09, 2020 |
| 1KA621 | JA; F5P71/A51DZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1079 kg | 1405 kg | 125 g/km | Sep 09, 2020 |
| 1KA622 | JA; F5P81/M57DZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1077 kg | 1400 kg | 124 g/km | Sep 09, 2020 |
| 1KA543 | JA; F5P21/M51BZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1018 kg | 1400 kg | 124 g/km | Jun 07, 2019 |
| 1KA544 | JA; F5P41/M55CZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1051 kg | 1400 kg | 133 g/km | Jun 07, 2019 |
| 1KA545 | JA; F5P31/A41CZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1058 kg | 1400 kg | 153 g/km | Jun 07, 2019 |
| 1KA546 | JA; F5P61/M56AZ1 (B06d) | - | Petrol | 73.6 kW | 998 cm³ | 1101 kg | 1405 kg | 129 g/km | Jun 07, 2019 |
| 1KA528 | JA; F5P21/M51BZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1018 kg | 1400 kg | 124 g/km | May 09, 2019 |
| 1KA529 | JA; F5P41/M55CZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1051 kg | 1400 kg | 133 g/km | May 09, 2019 |
| 1KA530 | JA; F5P31/A41CZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1058 kg | 1400 kg | 153 g/km | May 09, 2019 |
| 1KA531 | JA; F5P61/M56AZ1 (B06d) | - | Petrol | 73.6 kW | 998 cm³ | 1101 kg | 1405 kg | 129 g/km | May 09, 2019 |
| 1KA491 | JA; F5P21/M51BZ1 (B06d) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1018 kg | 1400 kg | 124 g/km | Jul 30, 2018 |
| 1KA492 | JA; F5P41/M55CZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1051 kg | 1400 kg | 133 g/km | Jul 30, 2018 |
| 1KA493 | JA; F5P31/A41CZ1 (B06d) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1058 kg | 1400 kg | 153 g/km | Jul 30, 2018 |
| 1KA494 | JA; F5P61/M56AZ1 (B06d) | - | Petrol | 73.6 kW | 998 cm³ | 1101 kg | 1405 kg | 129 g/km | Jul 30, 2018 |
| 1XS750 | JA; F5P61/M56AX1 (B06) | - | Petrol | 73.6 kW | 998 cm³ | 1101 kg | 1405 kg | 104 g/km | Jul 11, 2018 |
| 1KA453 | JA; F5P61/M56AX1 (B06) | - | Petrol | 73.6 kW | 998 cm³ | 1101 kg | 1405 kg | 104 g/km | Sep 25, 2017 |
| 1XR305 | JA; F5P31/A41AZ1 (B06) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1058 kg | 1400 kg | 124 g/km | Aug 07, 2017 |
| 1KA437 | JA; F5P21/M51AZ1 (B06) | - | Petrol | 49.3 kW | 998 cm³ | 1028 kg | 1400 kg | 97 g/km | Jun 13, 2017 |
| 1KA438 | JA; F5P41/M55AZ1 (B06) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1051 kg | 1400 kg | 104 g/km | Jun 13, 2017 |
| 1KA439 | JA; F5P31/A41AZ1 (B06) | - | Petrol | 61.8 kW | 1248 cm³ | 1058 kg | 1400 kg | 124 g/km | Jun 13, 2017 |
| 1XP390 | TA; F5P31/A41BZ1 (B06) | - | Petrol | 62.5 kW | 1248 cm³ | 1069 kg | 1431 kg | 130 g/km | Oct 20, 2016 |
| 1XM791 | TA; F5P61/M51AZ1 (B05) | - | Petrol | 48.5 kW | 998 cm³ | 1039 kg | 1400 kg | 95 g/km | Feb 19, 2016 |
| 1XM471 | TA; F5P31/A41BZ1 (B06) | - | Petrol | 62.5 kW | 1248 cm³ | 1069 kg | 1431 kg | 130 g/km | Dec 22, 2015 |
| 1XM334 | TA; F5P41/M54BZ1 (B06) | - | Petrol | 62.5 kW | 1248 cm³ | 1430 kg | 1430 kg | 106 g/km | Dec 03, 2015 |
| 1XL644 | TA; F5P61/M51AZ1 (B05) | - | Petrol | 48.5 kW | 998 cm³ | 1039 kg | 1400 kg | 95 g/km | Oct 06, 2015 |
| 1KA396 | TA; F5P61/M51AZ1 (B05) | - | Petrol | 48.5 kW | 998 cm³ | 1039 kg | 1400 kg | 95 g/km | Jun 01, 2015 |
| 1KA397 | TA; F5P31/A41BZ1 (B06) | - | Petrol | 62.5 kW | 1248 cm³ | 1069 kg | 1431 kg | 130 g/km | Jun 01, 2015 |
| 1KA398 | TA; F5P41/M54BZ1 (B06) | - | Petrol | 62.5 kW | 1248 cm³ | 1076 kg | 1430 kg | 106 g/km | Jun 01, 2015 |
| 1XH503 | TA; F5P31/A41AZ1 (B05) | - | Petrol | 62.5 kW | 1248 cm³ | 1035 kg | 1370 kg | 125 g/km | May 27, 2014 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Kia Picanto?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.