Technical overview
- Type approvals
- 215 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolPetrol / ElectricDiesel
- Power
- 184-463 kW
- Engine
- 2,894-4,806 cm³
- CO₂ emissions
- 51-302 g/km
- Newest
- Oct 18, 2023
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PF958 | YA; GA12/1?011?0 | - | Petrol / RWD | 260 kW | 2894 cm³ | 2205 kg | 2505 kg | 239 g/km | Oct 18, 2023 |
| 1PF959 | YA; GA22/1?011?0 | - | Petrol / AWD | 260 kW | 2894 cm³ | 2240 kg | 2540 kg | 253 g/km | Oct 18, 2023 |
| 1XZ159 | 971; HM22/1?01?00 | - | Petrol / Electric | 243 kW | 2894 cm³ | 2485 kg | 2735 kg | 62 g/km | Dec 15, 2022 |
| 1XY988 | 971; GP22/1401?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2525 kg | 2750 kg | 69 g/km | Dec 01, 2022 |
| 1PF906 | 971; GM22/1402100 | - | Petrol / Electric | 243 kW | 2894 cm³ | 2530 kg | 2775 kg | 51 g/km | Jan 06, 2022 |
| 1XX352 | 971; GM22/1401?00 | - | Petrol / Electric | 243 kW | 2894 cm³ | 2475 kg | 2710 kg | 62 g/km | Nov 22, 2021 |
| 1XX201 | 971; HS22/1401110 | - | Petrol | 463 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2610 kg | 302 g/km | Oct 08, 2021 |
| 1XW779 | 971; GP22/1501?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2525 kg | 2825 kg | 69 g/km | Jul 05, 2021 |
| 1XW653 | 971; HR22/1501110 | - | Petrol | 353 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2700 kg | 300 g/km | Jun 03, 2021 |
| 1XW272 | 971; HD22/1105110 | - | Petrol | 338 kW | 3996 cm³ | 2360 kg | 2700 kg | 288 g/km | Mar 08, 2021 |
| 1XW207 | 971; HT22/1?01100 | - | Petrol / Electric | 420 kW | 3996 cm³ | 2585 kg | 2840 kg | 71 g/km | Feb 19, 2021 |
| 1PF872 | 971; GM22/1?01?00 | - | Petrol / Electric | 243 kW | 2894 cm³ | 2475 kg | 2710 kg | 62 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1PF873 | 971; GM22/1402200 | - | Petrol / Electric | 243 kW | 2894 cm³ | 2530 kg | 2775 kg | 62 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1PF874 | 971; HM22/1?01?00 | - | Petrol / Electric | 243 kW | 2894 cm³ | 2485 kg | 2735 kg | 62 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1PF875 | 971; GN22/1?01110 | - | Petrol | 324 kW | 2894 cm³ | 2280 kg | 2505 kg | 260 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1PF876 | 971; GN22/1402110 | - | Petrol | 324 kW | 2894 cm³ | 2295 kg | 2545 kg | 260 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1PF877 | 971; HN22/1?01110 | - | Petrol | 324 kW | 2894 cm³ | 2295 kg | 2540 kg | 260 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1PF878 | 971; GT22/1?01100 | - | Petrol / Electric | 420 kW | 3996 cm³ | 2575 kg | 2810 kg | 71 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1PF880 | 971; HT22/1?01100 | - | Petrol / Electric | 420 kW | 3996 cm³ | 2585 kg | 2840 kg | 71 g/km | Dec 17, 2020 |
| 1XV850 | 971; GP22/1401?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2525 kg | 2750 kg | 69 g/km | Dec 01, 2020 |
| 1XV848 | 971; HP22/1501?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2535 kg | 2835 kg | 69 g/km | Nov 30, 2020 |
| 1PF826 | 971; GL12/1401110 | - | Petrol | 243 kW | 2894 cm³ | 2190 kg | 2515 kg | 258 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF827 | 971; GL12/1501110 | - | Petrol | 243 kW | 2894 cm³ | 2220 kg | 2515 kg | 258 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF828 | 971; GL22/1401110 | - | Petrol | 243 kW | 2894 cm³ | 2225 kg | 2460 kg | 260 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF829 | 971; GL22/1501110 | - | Petrol | 243 kW | 2894 cm³ | 2235 kg | 2550 kg | 260 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF830 | 971; GL22/1402110 | - | Petrol | 243 kW | 2894 cm³ | 2245 kg | 2505 kg | 260 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF831 | 971; HL22/1401110 | - | Petrol | 243 kW | 2894 cm³ | 2250 kg | 2510 kg | 260 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF832 | 971; HL22/1501110 | - | Petrol | 243 kW | 2894 cm³ | 2250 kg | 2585 kg | 260 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF833 | 971; GP22/1401?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2525 kg | 2750 kg | 69 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF834 | 971; GP22/1501?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2525 kg | 2825 kg | 69 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF835 | 971; GP22/1402?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2580 kg | 2810 kg | 69 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF836 | 971; HP22/1401?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2535 kg | 2760 kg | 69 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF837 | 971; HP22/1501?00 | - | Petrol / Electric | 324 kW | 2894 cm³ | 2535 kg | 2835 kg | 69 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF838 | 971; GR22/1401110 | - | Petrol | 353 kW | 3996 cm³ | 2345 kg | 2585 kg | 300 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF839 | 971; GR22/1501110 | - | Petrol | 353 kW | 3996 cm³ | 2345 kg | 2665 kg | 300 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF840 | 971; HR22/1401110 | - | Petrol | 353 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2615 kg | 300 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF841 | 971; HR22/1501110 | - | Petrol | 353 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2700 kg | 300 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF842 | 971; GS22/1401110 | - | Petrol | 463 kW | 3996 cm³ | 2340 kg | 2585 kg | 302 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF843 | 971; GS22/1501110 | - | Petrol | 463 kW | 3996 cm³ | 2345 kg | 2665 kg | 302 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF844 | 971; GS22/1402110 | - | Petrol | 463 kW | 3996 cm³ | 2370 kg | 2635 kg | 302 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF845 | 971; HS22/1401110 | - | Petrol | 463 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2610 kg | 302 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1PF846 | 971; HS22/1401110 | - | Petrol | 463 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2690 kg | 302 g/km | Sep 30, 2020 |
| 1XU924 | 971; HD22/1705110 | - | Petrol | 338 kW | 3996 cm³ | 2360 kg | 2700 kg | 242 g/km | Feb 28, 2020 |
| 1XU451 | 971; HB22/1705110 | - | Petrol | 324 kW | 2894 cm³ | 2300 kg | 2615 kg | 200 g/km | Oct 10, 2019 |
| 1XU405 | 971; HF22/170?100 | - | Petrol / Electric | 404 kW | 3996 cm³ | 2585 kg | 2840 kg | 76 g/km | Sep 30, 2019 |
| 1PF765 | 971; GD22/1704110 | - | Petrol | 338 kW | 3996 cm³ | 2350 kg | 2585 kg | 288 g/km | Sep 04, 2019 |
| 1PF766 | 971; GD22/1705110 | - | Petrol | 338 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2665 kg | 288 g/km | Sep 04, 2019 |
| 1PF767 | 971; HD22/1704110 | - | Petrol | 338 kW | 3996 cm³ | 2360 kg | 2615 kg | 288 g/km | Sep 04, 2019 |
| 1PF768 | 971; HD22/1705110 | - | Petrol | 338 kW | 3996 cm³ | 2360 kg | 2700 kg | 288 g/km | Sep 04, 2019 |
| 1PF769 | 971; GE22/1704110 | - | Petrol | 404 kW | 3996 cm³ | 2355 kg | 2585 kg | 289 g/km | Sep 04, 2019 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Porsche Panamera?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.