Technical overview
- Type approvals
- 213 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolDieselPetrol / Electric
- Power
- 66-116 kW
- Engine
- 898-1,789 cm³
- CO₂ emissions
- 32-154 g/km
- Newest
- Jan 07, 2026
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RH303 | RJB; RJBHH2N74XB16A500C | - | Petrol / Electric / FWD | 80 kW | 1789 cm³ | 1514 kg | 1890 kg | 107 g/km | Jan 07, 2026 |
| 1RH305 | RJB; RJBHH2N0BXB2?A500C | - | Petrol / Electric / FWD | 104 kW | 1332 cm³ | 1433 kg | 1815 kg | 144 g/km | Jan 07, 2026 |
| 1RH283 | RJB; RJBHH2N0BXB2?A500B | - | Petrol / Electric / FWD | 104 kW | 1332 cm³ | 1433 kg | 1815 kg | 144 g/km | Sep 26, 2025 |
| 1RH274 | RJB; RJBHH2N74XB16A500B | - | Petrol / Electric / FWD | 80 kW | 1789 cm³ | 1514 kg | 1890 kg | 107 g/km | May 21, 2025 |
| AXA857 | RJB; RJBHH2N1BWB24A500B | - | Petrol / Electric / FWD | 116 kW | 1332 cm³ | 1444 kg | 1830 kg | 142 g/km | Feb 26, 2025 |
| AXA790 | RJB; RJBHH2MU4UA?RA5000 | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1529 kg | 1896 kg | 114 g/km | Jan 14, 2025 |
| AXA733 | RJB; RJBHH2N1BWB24A500B | - | Petrol / Electric / FWD | 116 kW | 1332 cm³ | 1444 kg | 1830 kg | 142 g/km | Nov 29, 2024 |
| 1RH253 | RJB; RJBHH2N44WB22A500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1522 kg | 1900 kg | 113 g/km | Sep 25, 2024 |
| 1RH232 | RJB; RJBHH2N06WB23A500B | - | Petrol / Electric / FWD | 103 kW | 1332 cm³ | 1405 kg | 1780 kg | 141 g/km | May 01, 2024 |
| 1RH233 | RJB; RJBHH2N1BWB24A5?0B | - | Petrol / Electric / FWD | 116 kW | 1332 cm³ | 1444 kg | 1830 kg | 142 g/km | May 01, 2024 |
| AXA461 | RJB; RJBHH2N0BUA?JA5300 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | Apr 08, 2024 |
| 1RH213 | RJB; RJBHH2N44WB22A500B | - | Petrol / Electric / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1522 kg | 1900 kg | 114 g/km | Mar 18, 2024 |
| 1RH181 | RJB; RJBHH2MU4UA?RA5000 | - | Petrol / Electric | 69 kW | 1598 cm³ | 1529 kg | 1896 kg | 114 g/km | Aug 16, 2023 |
| 1XZ699 | RJB; RJBHH2MM4UA0EA5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1697 kg | 2057 kg | 33 g/km | May 24, 2023 |
| 1RH148 | RJB; RJBHH2MM4UA0?A5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1696 kg | 2057 kg | 32 g/km | Oct 06, 2022 |
| 1RH110 | RJB; RJBHH2MU4UA?NA5000 | - | Petrol / Electric | 69 kW | 1598 cm³ | 1529 kg | 1896 kg | 114 g/km | Jun 08, 2022 |
| 1XY128 | RJB; RJBHH2N0BUA?JA5300 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | May 19, 2022 |
| 1XX870 | RJB; RJBHH2N0BUA4BA5200 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1439 kg | 1811 kg | 143 g/km | Apr 13, 2022 |
| 1XX836 | RJB; RJBHH2N0BUA4BA5300 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | Apr 04, 2022 |
| 1XX521 | RJB; RJBHH2MM4UA08A5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1700 kg | 2060 kg | 37 g/km | Jan 12, 2022 |
| 1RD960 | RJB; RJBHH2MU4UA?NA5000 | - | Petrol / Electric | 69 kW | 1598 cm³ | 1536 kg | 1896 kg | 116 g/km | Jan 07, 2022 |
| 1XX503 | RJB; RJBHH2MM4UA08A5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1700 kg | 2060 kg | 37 g/km | Jan 04, 2022 |
| 1XX439 | RJB; RJBHH2N0BUA?BA5300 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | Dec 14, 2021 |
| 1RD945 | RJB; RJBHH2MM4UA08A5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1700 kg | 2060 kg | 37 g/km | Nov 04, 2021 |
| 1RD946 | RJB; RJBHH2MM4UA0EA5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1697 kg | 2057 kg | 33 g/km | Nov 04, 2021 |
| 1XX301 | RJB; RJBHH2MM4UA08A5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1700 kg | 2060 kg | 37 g/km | Nov 02, 2021 |
| 1RD907 | RJB; RJBHH2MU4UA?FA5000 | - | Petrol / Electric | 69 kW | 1598 cm³ | 1536 kg | 1896 kg | 118 g/km | Sep 24, 2021 |
| 1RD908 | RJB; RJBHH2N0BUA?JA5200 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1439 kg | 1811 kg | 143 g/km | Sep 24, 2021 |
| 1RD909 | RJB; RJBHH2N0BUA?JA5300 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | Sep 24, 2021 |
| 1RD910 | RJB; RJBHH2N0BUA8JA5P00 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1461 kg | 1833 kg | 143 g/km | Sep 24, 2021 |
| 1RD911 | RJB; RJBHH2N1BUA?KA5200 | - | Petrol / Electric | 116 kW | 1332 cm³ | 1439 kg | 1811 kg | 142 g/km | Sep 24, 2021 |
| 1RD912 | RJB; RJBHH2N1BUA?KA5300 | - | Petrol / Electric | 116 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 142 g/km | Sep 24, 2021 |
| 1RD913 | RJB; RJBHH2N1BUA?KA5P00 | - | Petrol / Electric | 116 kW | 1332 cm³ | 1461 kg | 1833 kg | 142 g/km | Sep 24, 2021 |
| 1XX142 | RJB; RJBHH2MM4UA08A5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1700 kg | 2060 kg | 37 g/km | Sep 20, 2021 |
| 1RD863 | RJB; RJBHH2N1BUA?HA5200 | - | Petrol / Electric | 116 kW | 1332 cm³ | 1439 kg | 1811 kg | 143 g/km | Jun 17, 2021 |
| 1RD864 | RJB; RJBHH2N1BUA?HA5300 | - | Petrol / Electric | 116 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | Jun 17, 2021 |
| 1RD865 | RJB; RJBHH2N1BUA?HA5P00 | - | Petrol / Electric | 116 kW | 1332 cm³ | 1461 kg | 1833 kg | 143 g/km | Jun 17, 2021 |
| 1XW693 | RJB; RJBHE2M66UA1AA5200 | - | Petrol | 67 kW | 999 cm³ | 1362 kg | 1734 kg | 141 g/km | Jun 16, 2021 |
| 1XW507 | RJB; RJBHH2N0BUA4BA5300 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | Apr 22, 2021 |
| 1RD847 | RJB; RJBHH2MM4UA0EA5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1697 kg | 2057 kg | 33 g/km | Apr 08, 2021 |
| 1XW377 | RJB; RJBHH2MM4UA08A5010 | - | Petrol / Electric | 68 kW | 1598 cm³ | 1700 kg | 2060 kg | 37 g/km | Mar 26, 2021 |
| 1RD834 | RJB; RJBHH2N0BUA7BA5100 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1397 kg | 1769 kg | 143 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD835 | RJB; RJBHH2N0BUA7BA5200 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1439 kg | 1811 kg | 143 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD836 | RJB; RJBHH2N0BUA?BA5200 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1439 kg | 1811 kg | 143 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD837 | RJB; RJBHH2N0BUA?BA5300 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1462 kg | 1834 kg | 143 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD838 | RJB; RJBHH2N0BUA8BA5P00 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1461 kg | 1833 kg | 143 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD839 | RJB; RJBHH2N06UA7CA5000 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1427 kg | 1799 kg | 138 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD840 | RJB; RJBHH2N06UA?CA5000 | - | Petrol / Electric | 103 kW | 1332 cm³ | 1427 kg | 1799 kg | 138 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD841 | RJB; RJBHH2MU4UA5FA5000 | - | Petrol / Electric | 69 kW | 1598 cm³ | 1536 kg | 1896 kg | 120 g/km | Mar 25, 2021 |
| 1RD842 | RJB; RJBHH2MU4UA6FA5000 | - | Petrol / Electric | 69 kW | 1598 cm³ | 1536 kg | 1896 kg | 120 g/km | Mar 25, 2021 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Renault Captur?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.