Technical overview
- Type approvals
- 217 type approval records
- Drive/fuel
- DieselPetrolPetrol / Electric
- Power
- 66-130 kW
- Engine
- 1,197-2,231 cm³
- CO₂ emissions
- 79-166 g/km
- Newest
- Feb 24, 2026
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXB352 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric / FWD | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1815 kg | 92 g/km | Feb 24, 2026 |
| 1XT193 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 94 g/km | Nov 27, 2018 |
| 1XT177 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1815 kg | 83 g/km | Nov 23, 2018 |
| 1XS978 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 94 g/km | Oct 11, 2018 |
| 1XS971 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 99 g/km | Oct 10, 2018 |
| 1XS972 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 94 g/km | Oct 10, 2018 |
| 1XS935 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 99 g/km | Sep 13, 2018 |
| 1XS926 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 99 g/km | Sep 11, 2018 |
| 1XS812 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 99 g/km | Jul 31, 2018 |
| 1XS794 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 94 g/km | Jul 26, 2018 |
| 1XS778 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 99 g/km | Jul 23, 2018 |
| 1XS711 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 94 g/km | Jun 28, 2018 |
| 1TA757 | E15UT; NRE185?-DH??ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1460 kg | 1805 kg | 159 g/km | May 30, 2018 |
| 1TA758 | E15UT; NRE185?-DH??ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1460 kg | 1805 kg | 159 g/km | May 30, 2018 |
| 1TA759 | E15UT; NRE185?-DW??ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1505 kg | 1835 kg | 159 g/km | May 30, 2018 |
| 1TA760 | E15UT; NRE185?-DW??ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1505 kg | 1835 kg | 159 g/km | May 30, 2018 |
| 1TA749 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1TA750 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1TA751 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1TA752 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1TA753 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1TA754 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1TA755 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1510 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1TA756 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1555 kg | 1815 kg | 123 g/km | May 29, 2018 |
| 1XS431 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1815 kg | 91 g/km | Apr 16, 2018 |
| 1XS285 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1815 kg | 92 g/km | Mar 01, 2018 |
| 1TA728 | HE15U-TMG; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1552 kg | 1815 kg | 92 g/km | Jan 19, 2018 |
| 1XR406 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1815 kg | 82 g/km | Aug 21, 2017 |
| 1XQ784 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1815 kg | 82 g/km | May 24, 2017 |
| 1XQ765 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1815 kg | 83 g/km | May 23, 2017 |
| 1XQ570 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1815 kg | 92 g/km | Apr 21, 2017 |
| 1XQ491 | E15UT; NRE185?-DHF?ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1450 kg | 1820 kg | 125 g/km | Apr 06, 2017 |
| 1XQ492 | E15UT; NRE185?-DHF?ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1450 kg | 1820 kg | 112 g/km | Apr 06, 2017 |
| 1XQ361 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1815 kg | 82 g/km | Mar 21, 2017 |
| 1XQ349 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1815 kg | 92 g/km | Mar 17, 2017 |
| 1XP960 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1815 kg | 91 g/km | Jan 31, 2017 |
| 1XP743 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1815 kg | 82 g/km | Dec 20, 2016 |
| 1XN971 | HE15U; ZWE186L-DHXGBW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1840 kg | 91 g/km | Aug 12, 2016 |
| 1XN972 | HE15U; ZWE186L-DWXGBW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1865 kg | 92 g/km | Aug 12, 2016 |
| 1XN412 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1815 kg | 91 g/km | May 13, 2016 |
| 1XN394 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1540 kg | 1815 kg | 92 g/km | May 10, 2016 |
| 1XN284 | E15UT; NRE185L-DHFNZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1450 kg | 1820 kg | 125 g/km | Apr 28, 2016 |
| 1XN285 | E15UT; NRE185L-DWXNZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1495 kg | 1875 kg | 110 g/km | Apr 28, 2016 |
| 1XN280 | E15UT; NRE185?-DWF?ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1495 kg | 1850 kg | 126 g/km | Apr 22, 2016 |
| 1XN264 | E15UT; NRE185?-DHX?ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1450 kg | 1845 kg | 106 g/km | Apr 15, 2016 |
| 1XN185 | E15UT; NRE185?-DHX?ZW | - | Petrol | 85 kW | 1197 cm³ | 1450 kg | 1845 kg | 119 g/km | Apr 05, 2016 |
| 1XM621 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1515 kg | 1815 kg | 92 g/km | Jan 22, 2016 |
| 1XM330 | HE15U; ZWE186?-DWX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1520 kg | 1865 kg | 92 g/km | Dec 02, 2015 |
| 1XM193 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1480 kg | 1815 kg | 91 g/km | Nov 16, 2015 |
| 1XM144 | HE15U; ZWE186?-DHX?BW | - | Petrol / Electric | 73 kW | 1798 cm³ | 1480 kg | 1840 kg | 91 g/km | Nov 10, 2015 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Toyota Auris?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.