Technical overview
- Type approvals
- 178 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolDieselPetrol / EthanolCNG / Petrol
- Power
- 80-232 kW
- Engine
- 1,560-4,414 cm³
- CO₂ emissions
- 102-284 g/km
- Newest
- May 04, 2015
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VB225 | A; AS73/AS7381??, -/AS738D?? | - | Diesel | 133 kW | 1969 cm³ | 1766 kg | 2140 kg | 113 g/km | May 04, 2015 |
| 1VB226 | A; AS73/AS73C1??, -/AS73CD?? | - | Diesel | 133 kW | 1969 cm³ | 1766 kg | 2140 kg | 108 g/km | May 04, 2015 |
| 1VB227 | A; AS40/AS40LD?? | - | Petrol | 180 kW | 1969 cm³ | 1692 kg | 2200 kg | 149 g/km | May 04, 2015 |
| 1XK244 | A; AS73/AS73CD?? (s/s) | - | Diesel | 133 kW | 1969 cm³ | 1785 kg | 2230 kg | 117 g/km | Apr 08, 2015 |
| 1XJ651 | A; AS73/AS73CD?? | - | Diesel | 133 kW | 1969 cm³ | 1785 kg | 2230 kg | 117 g/km | Jan 07, 2015 |
| 1VB131 | A; AR82/AR8256?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1706 kg | 2330 kg | 158 g/km | Dec 02, 2013 |
| 1VB132 | A; AS82/AS8256?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1701 kg | 2270 kg | 158 g/km | Dec 02, 2013 |
| 1VB103 | A; AS73/AS7381??, -/AS738D?? | - | Diesel | 133 kW | 1969 cm³ | 1640 kg | 2140 kg | 102 g/km | Nov 04, 2013 |
| 1VB104 | A; AR73/AR73CD?? (Start/Stop) | - | Diesel | 133 kW | 1969 cm³ | 1640 kg | 2230 kg | 117 g/km | Nov 04, 2013 |
| 1VB105 | A; AS73/AS73C1??, -/AS73CD?? (s/s) | - | Diesel | 133 kW | 1969 cm³ | 1640 kg | 2140 kg | 104 g/km | Nov 04, 2013 |
| 1VB106 | A; AS40/AS40LD?? | - | Petrol | 180 kW | 1969 cm³ | 1613 kg | 2140 kg | 144 g/km | Nov 04, 2013 |
| 1VB107 | A; AR40/AR40LD?? | - | Petrol | 180 kW | 1969 cm³ | 1613 kg | 2200 kg | 144 g/km | Nov 04, 2013 |
| 1VA990 | A; AS84/AS8481??, -/AS848B?? | - | Diesel | 84 kW | 1560 cm³ | 1563 kg | 2100 kg | 107 g/km | May 24, 2013 |
| 1VA983 | A; AR82/AR8296?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1706 kg | 2330 kg | 175 g/km | May 13, 2013 |
| 1VA984 | A; AS82/AS8296?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1701 kg | 2270 kg | 175 g/km | May 13, 2013 |
| 1VA956 | A; AS31/AS31A0?? (Start/Stop) | - | Diesel | 100 kW | 1984 cm³ | 1638 kg | 2200 kg | 132 g/km | Feb 18, 2013 |
| 1VA957 | A; AS31/AS3180?? | - | Diesel | 100 kW | 1984 cm³ | 1638 kg | 2200 kg | 129 g/km | Feb 18, 2013 |
| 1VA958 | A; AR88/AR88A0?? (Start/Stop) | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1636 kg | 2260 kg | 132 g/km | Feb 18, 2013 |
| 1VA959 | A; AR88/AR8880?? (Start/Stop) | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1632 kg | 2260 kg | 129 g/km | Feb 18, 2013 |
| 1VA960 | A; AS88/AS88A0?? (Start/Stop) | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1631 kg | 2200 kg | 132 g/km | Feb 18, 2013 |
| 1VA961 | A; AS88/AS8880?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1631 kg | 2200 kg | 129 g/km | Feb 18, 2013 |
| 1VA942 | A; AS07/AS07H1??, -/AS07HB?? | - | Petrol / Ethanol | 132 kW | 1596 cm³ | 1570 kg | 2090 kg | 165 g/km | Nov 08, 2012 |
| 1VA943 | A; AS48/AS48C1??, -/AS48HB?? | - | Petrol | 132 kW | 1596 cm³ | 1549 kg | 2090 kg | 138 g/km | Nov 08, 2012 |
| 1XD914 | A; AS88/AS8850?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1716 kg | 2190 kg | 158 g/km | Oct 25, 2012 |
| 1VA923 | A; AR88/AR88A0?? (Start/Stop) | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1632 kg | 2260 kg | 148 g/km | Jun 22, 2012 |
| 1VA924 | A; AS88/AS88A1??, -/AS88A0?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1631 kg | 2190 kg | 114 g/km | Jun 22, 2012 |
| 1VA925 | A; AR82/AR8256?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1717 kg | 2330 kg | 167 g/km | Jun 22, 2012 |
| 1VA926 | A; AS82/AS8256?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1712 kg | 2270 kg | 167 g/km | Jun 22, 2012 |
| 1VA927 | A; AR82/AR8250?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1645 kg | 2260 kg | 159 g/km | Jun 22, 2012 |
| 1VA928 | A; AS82/AS8250?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1640 kg | 2200 kg | 159 g/km | Jun 22, 2012 |
| 1VA929 | A; AS83/AS83A1?? (Start/Stop) | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1641 kg | 2190 kg | 120 g/km | Jun 22, 2012 |
| 1VA890 | A; AS31/AS31A1??, -/AS31A0?? | - | Diesel | 100 kW | 1984 cm³ | 1638 kg | 2190 kg | 114 g/km | Jun 07, 2012 |
| 1VA883 | A; AR47/AR47HB?? | - | Petrol | 177 kW | 1999 cm³ | 1598 kg | 2170 kg | 189 g/km | May 11, 2012 |
| 1VA884 | A; AS47/AS47H1??, -/AS47HB?? | - | Petrol | 177 kW | 1999 cm³ | 1593 kg | 2110 kg | 184 g/km | May 11, 2012 |
| 1VA862 | A; AR88/AR8850?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1632 kg | 2260 kg | 158 g/km | May 09, 2012 |
| 1VA863 | A; AR88/AR88A0?? (Start/Stop) | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1632 kg | 2260 kg | 148 g/km | May 09, 2012 |
| 1VA864 | A; AS88/AS88A1??, -/AS8850?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1627 kg | 2190 kg | 129 g/km | May 09, 2012 |
| 1VA865 | A; AS88/AS88A0?? (Start/Stop) | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1627 kg | 2200 kg | 148 g/km | May 09, 2012 |
| 1VA866 | A; AR90/AR90H6?? | - | Petrol | 224 kW | 2953 cm³ | 1739 kg | 2330 kg | 231 g/km | May 09, 2012 |
| 1VA867 | A; AS90/AS90H6?? | - | Petrol | 224 kW | 2953 cm³ | 1736 kg | 2290 kg | 231 g/km | May 09, 2012 |
| 1VA849 | A; AS84/AS84A1??, -/AS84AB?? | - | Diesel | 84 kW | 1560 cm³ | 1570 kg | 2100 kg | 119 g/km | Mar 27, 2012 |
| 1VA850 | A; AS48/AS48C1??, -/AS48HB?? | - | Petrol | 132 kW | 1596 cm³ | 1549 kg | 2090 kg | 152 g/km | Mar 27, 2012 |
| 1VA851 | A; AS07/AS07H1??, -/AS07HB?? | - | Petrol / Ethanol | 132 kW | 1596 cm³ | 1570 kg | 2090 kg | 159 g/km | Mar 27, 2012 |
| 1VA835 | A; AR88/AR88A0?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1625 kg | 2260 kg | 148 g/km | Sep 02, 2011 |
| 1VA836 | A; AS88/AS88A0?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1620 kg | 2200 kg | 148 g/km | Sep 02, 2011 |
| 1VA810 | A; AS48/AS48A1?? (Start/Stop) | - | Petrol | 132 kW | 1596 cm³ | 1529 kg | 2090 kg | 152 g/km | May 05, 2011 |
| 1VA791 | A; AS84/AS84A1?? | - | Diesel | 84 kW | 1560 cm³ | 1546 kg | 2100 kg | 119 g/km | Apr 21, 2011 |
| 1VA792 | A; AR88/AR8850?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1625 kg | 2260 kg | 158 g/km | Apr 21, 2011 |
| 1VA793 | A; AS88/AS88A1??, -/AS8850?? | - | Diesel | 120 kW | 1984 cm³ | 1620 kg | 2190 kg | 129 g/km | Apr 21, 2011 |
| 1VA794 | A; AR82/AR8256?? | - | Diesel | 158 kW | 2400 cm³ | 1723 kg | 2330 kg | 167 g/km | Apr 21, 2011 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Volvo S80?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.