Technical overview
- Type approvals
- 102 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol / ElectricPetrol
- Power
- 412-445 kW
- Engine
- 3,993-3,996 cm³
- CO₂ emissions
- 223-304 g/km
- Newest
- Dec 08, 2022
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XZ130 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 08, 2022 |
| 1XY633 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Sep 13, 2022 |
| 1XY271 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Jun 22, 2022 |
| 1AR835 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Jun 17, 2022 |
| 1AR836 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Jun 17, 2022 |
| 1XY236 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Jun 16, 2022 |
| 1XX842 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Apr 04, 2022 |
| 1AQ171 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1AQ172 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1AQ173 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1AQ174 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1AQ175 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1AQ176 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1AQ177 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1AQ178 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Jul 20, 2021 |
| 1XW415 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Apr 08, 2021 |
| 1XW310 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Mar 16, 2021 |
| 1XW204 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Feb 18, 2021 |
| 1AN324 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN325 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN326 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN327 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN328 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN329 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN330 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN331 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN332 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN333 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN334 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN335 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN336 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN337 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN338 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN339 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN340 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN341 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN342 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN343 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN344 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN345 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 288 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN346 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1AN347 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 304 g/km | Dec 22, 2020 |
| 1XV795 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Nov 17, 2020 |
| 1XV263 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Jun 03, 2020 |
| 1XU920 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 268 g/km | Feb 28, 2020 |
| 1AK718 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK719 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK720 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK721 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK722 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Audi RS6?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
