Technical overview
- Type approvals
- 102 type approval records
- Drive/fuel
- Petrol / ElectricPetrol
- Power
- 412-445 kW
- Engine
- 3,993-3,996 cm³
- CO₂ emissions
- 223-304 g/km
- Newest
- Dec 08, 2022
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AK723 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK724 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK725 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK726 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK727 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK728 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK729 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK730 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK731 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK732 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK733 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK734 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK735 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK736 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK737 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK738 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK739 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK740 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1AK741 | F2; ADJPBQ?/* | - | Petrol / Electric | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | Dec 09, 2019 |
| 1XU297 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Aug 22, 2019 |
| 1XT372 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Jan 29, 2019 |
| 1XS614 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | May 31, 2018 |
| 1XQ415 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Mar 28, 2017 |
| 1XP961 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Jan 31, 2017 |
| 1XP866 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Jan 12, 2017 |
| 1XP819 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Jan 05, 2017 |
| 1XP336 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Oct 10, 2016 |
| 1XP267 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Sep 22, 2016 |
| 1XM933 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Mar 10, 2016 |
| 1XM591 | 4G; ACWUCQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2141 kg | 2580 kg | 223 g/km | Jan 19, 2016 |
| 1XM557 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G21S57MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2126 kg | 2580 kg | 223 g/km | Jan 12, 2016 |
| 1AE502 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Petrol | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Nov 27, 2015 |
| 1XM214 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2159 kg | 2580 kg | 223 g/km | Nov 18, 2015 |
| 1XM219 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2152 kg | 2580 kg | 223 g/km | Nov 18, 2015 |
| 1XL947 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G23S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2149 kg | 2580 kg | 223 g/km | Oct 28, 2015 |
| 1XL374 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2152 kg | 2580 kg | 223 g/km | Aug 19, 2015 |
| 1XL269 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2114 kg | 2565 kg | 229 g/km | Aug 07, 2015 |
| 1XK980 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G??S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2143 kg | 2580 kg | 223 g/km | Jul 14, 2015 |
| 1XK552 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2114 kg | 2580 kg | 223 g/km | May 20, 2015 |
| 1XK374 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S57MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2122 kg | 2580 kg | 223 g/km | Apr 27, 2015 |
| 1XK343 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2121 kg | 2580 kg | 223 g/km | Apr 21, 2015 |
| 1XK231 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2118 kg | 2580 kg | 223 g/km | Apr 02, 2015 |
| 1XJ628 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2120 kg | 2565 kg | 229 g/km | Dec 22, 2014 |
| 1AD529 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | Dec 08, 2014 |
| 1XJ134 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S57MJEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2105 kg | 2565 kg | 229 g/km | Sep 15, 2014 |
| 1XH698 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | Jul 02, 2014 |
| 1XH678 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S57MJEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2071 kg | 2565 kg | 229 g/km | Jun 30, 2014 |
| 1XG966 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2069 kg | 2565 kg | 229 g/km | Mar 04, 2014 |
| 1XG531 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | Dec 10, 2013 |
| 1XG232 | 4G; ACRDBQ1/* | - | Petrol | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | Oct 22, 2013 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Audi RS6?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
