AutoTyp
SearchVehicle taxBrandsGuideGlossary
SearchVehicle taxBrandsGuideGlossaryAbout AutoTypData SourcesFAQContactLegal NoticePrivacy PolicyCookiesTerms
  1. AutoTyp.ch
  2. Brands
  3. Toyota
  4. Dyna

95 type approval records

Toyota Dyna Swiss type approval and technical data

Toyota Dyna can appear in Swiss vehicle data with multiple type approvals depending on version, drivetrain and homologation.

This brand overview includes Swiss type approval records for vehicles under this brand, not only passenger-car models. AutoTyp can show vehicles found in Swiss Typengenehmigung/Typenschein data when a TG or type approval number is available; the exact vehicle categories depend on the underlying data.

Technical overview

Type approvals
95 type approval records
Drive/fuel
Diesel
Power
54-110 kW
Engine
2,446-4,009 cm³
CO₂ emissions
224-279 g/km
Newest
May 19, 2016

Available type approval records

The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.

1–50 / 95

Newest available records are shown first.

Previous pagePage 1 / 2Next page
TypenscheinVariantCategoryFuelPowerEngineCurb weightGross weightCO₂ emissionsNewest
3TA539U4Q; XZU419L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-May 19, 2016
3TA507Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/kmSep 13, 2013
3TA508Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/kmSep 13, 2013
3TA509Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/kmSep 13, 2013
3TA510Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/kmSep 13, 2013
3TA511Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/kmSep 13, 2013
3TA512Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/kmSep 13, 2013
3TA513Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmSep 13, 2013
3TA514Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmSep 13, 2013
3TA515Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmSep 13, 2013
3TA516Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmSep 13, 2013
3XA160Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg257 g/kmJun 11, 2013
3TA481Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg257 g/kmOct 01, 2012
3TA482Y2P; KDY231L-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg233 g/kmOct 01, 2012
3TA483Y2P; KDY231L-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmOct 01, 2012
3TA484Y2P; KDY251L-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/kmOct 01, 2012
3TA471Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/kmNov 10, 2011
3TA472Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg229 g/kmNov 10, 2011
3TA473Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/kmNov 10, 2011
3TA474Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg233 g/kmNov 10, 2011
3TA475Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg257 g/kmNov 10, 2011
3TA476Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/kmNov 10, 2011
3TA477Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmNov 10, 2011
3TA478Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmNov 10, 2011
3TA479Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmNov 10, 2011
3TA480Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/kmNov 10, 2011
3TA460U4Q; XZU419L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-May 25, 2011
3TA461U4Q; XZU429L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-May 25, 2011
3TA462U4Q; XZU439L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-May 25, 2011
3TA446Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/kmOct 20, 2010
3TA447Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/kmOct 20, 2010
3TA448Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/kmOct 20, 2010
3TA449Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/kmOct 20, 2010
3TA450Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/kmOct 20, 2010
3TA451Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/kmOct 20, 2010
3TA452Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/kmOct 20, 2010
3TA453Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/kmOct 20, 2010
3TA454Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/kmOct 20, 2010
3TA455Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg268 g/kmOct 20, 2010
3TA422Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/kmJun 29, 2009
3TA423Y2; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/kmJun 29, 2009
3TA424Y2; KDY231?-PSMBYW(3) Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/kmJun 29, 2009
3TA425Y2; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/kmJun 29, 2009
3TA426Y2; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/kmJun 29, 2009
3TA427Y2; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/kmJun 29, 2009
3TA428Y2; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/kmJun 29, 2009
3TA429Y2; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/kmJun 29, 2009
3TA430Y2; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/kmJun 29, 2009
3TA431Y2; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg268 g/kmJun 29, 2009
3TA409Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine-Diesel80 kW2982 cm³-3000 kg241 g/kmFeb 12, 2008
Previous pagePage 1 / 2Next page

Why several Typenschein records?

The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.

Vehicle tax relevance

Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.

Vehicle taxZHBEGETI

Limitations

  • AutoTyp.ch is not an official government service.
  • Data can be incomplete or prepared for readable display.
  • AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
  • Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.

Related models

Toyota ProaceToyota YarisToyota CorollaToyota RAV4Toyota HiluxToyota AurisToyota LandToyota C-HR

FAQ

Which Typenschein records are available for Toyota Dyna?

The table lists AutoTyp records available for this model.

Why can one model have several Swiss type approvals?

Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.

Which values are relevant for vehicle tax?

The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.

Are the tax estimates binding?

No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.

Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?

No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.

Useful links

ToyotaSearchGuideFAQData Sources
AutoTyp.ch

Swiss vehicle type data, technical details and tax estimates.

Product

SearchVehicle taxBrandsGuideGlossaryFAQ

Popular vehicle tax

ZurichBernAargauSt. GallenGenevaTicino

Popular brands

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Trust & legal

About AutoTypData SourcesLegal NoticePrivacy PolicyCookiesTermsContact
© 2026 taskovikj.io. All rights reserved.Developed by taskovikj.io