Technical overview
- Type approvals
- 78 type approval records
- Drive/fuel
- DieselPetrol
- Power
- 66-106 kW
- Engine
- 2,438-2,694 cm³
- CO₂ emissions
- 224-334 g/km
- Newest
- Nov 18, 2011
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XA124 | H1N; KLH18?-S?MRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | Nov 18, 2011 |
| 3XA123 | H1N; KLH28?-SBMRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | 246 g/km | Nov 03, 2011 |
| 3XA111 | H1N; KLH22?-??MRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 224 g/km | Mar 29, 2011 |
| 3XA106 | H1N; KLH18?-S?MRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | Jan 21, 2011 |
| 3TA456 | H1N; KLH12?-?BMRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | 224 g/km | Oct 28, 2010 |
| 3TA457 | H1N; KLH18?-S?MRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | Oct 28, 2010 |
| 3TA458 | H1N; KLH22?-??MRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 224 g/km | Oct 28, 2010 |
| 3TA459 | H1N; KLH28?-SBMRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | 246 g/km | Oct 28, 2010 |
| 1TA392 | H1; KLH18?-RGMNHW (SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 2070 kg | 2650 kg | 246 g/km | Oct 01, 2008 |
| 1TA393 | H1; KLH18?-RGMNHW Hochdach (SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 2105 kg | 2650 kg | 246 g/km | Oct 01, 2008 |
| 1TA356 | H1; KLH22?-RGM?HW(1?) (LWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 2020 kg | 2650 kg | 228 g/km | Oct 05, 2006 |
| 1TA357 | H1; KLH12?-RGM?HW(1?) (SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 1965 kg | 2600 kg | 224 g/km | Oct 05, 2006 |
| 3TA388 | H1; KLH12?-??MRHW (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | 224 g/km | Oct 05, 2006 |
| 3TA389 | H1; KLH18?-S?MRHW; (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | Oct 05, 2006 |
| 3TA390 | H1; KLH22?-??MRHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 224 g/km | Oct 05, 2006 |
| 3TA391 | H1; KLH28?-SBMRHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | 246 g/km | Oct 05, 2006 |
| 1TA293 | H1; KLH12H(V)/KLH12L-RG??HW(1J) (SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 1955 kg | 2600 kg | 232 g/km | Jun 07, 2004 |
| 1TA294 | H1; KLH22H(V)/KLH22L-RG?DHW(1J) (LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 2000 kg | 2650 kg | 232 g/km | Jun 07, 2004 |
| 1TA295 | H1; RCH13(V)/RCH13L-RGM?KW(1J) (SWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | 1835 kg | 2550 kg | 292 g/km | Jun 07, 2004 |
| 1TA296 | H1; RCH19(V)/RCH19L-RGMNKW(1J) (SWB) | - | Petrol / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | 1985 kg | 2650 kg | 316 g/km | Jun 07, 2004 |
| 1TA297 | H1; RCH23(V)/RCH23L-RGMDKW(1J) (LWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | 1895 kg | 2550 kg | 298 g/km | Jun 07, 2004 |
| 2TA111 | H1; RCH13L-??MRKW (Glass Van, SWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2700 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 2TA112 | H1; KLH12L-???RHW (Van, Glass Van SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 2TA113 | H1; RCH19L-??MRKW; (Glass Van SWB) | - | Petrol / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2800 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 2TA114 | H1; KLH18L-??MRHW; (Van, Glass Van SWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 2TA115 | H1; RCH23L-???RKW (Glass Van, LWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 2TA116 | H1; KLH22L-???RHW (Van, Glass Van LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 2TA117 | H1; RCH29L-??MRKW; (Glass Van LWB) | - | Petrol / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 3000 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 2TA118 | H1; KLH28L-???RHW; (Van, Glass Van LWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | - | Nov 20, 2001 |
| 3TA372 | H1; RCH13L-???RKW (Van, Glass Van, SWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2700 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 3TA373 | H1; KLH12L-???RHW (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 3TA374 | H1; RCH19L-??MRKW; (Van, Glass Van, SWB) | - | Petrol / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2800 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 3TA375 | H1; KLH18L-??MRHW; (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 3TA376 | H1; RCH23L-???RKW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 3TA377 | H1; KLH22L-???RHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 3TA378 | H1; RCH29L-??MRKW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Petrol / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 3000 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 3TA379 | H1; KLH28L-???RHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | - | Nov 02, 2001 |
| 1TA229 | H1; KLH12H(V)/KLH12L-RG??HW(?G) (SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 1950 kg | 2600 kg | 232 g/km | Oct 26, 2001 |
| 1TA230 | H1; KLH22H(V)/KLH22L-RG?DHW(?G) (LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 1995 kg | 2650 kg | 248 g/km | Oct 26, 2001 |
| 1TA231 | H1; RCH13(V)/RCH13L-RGM?KW(?G) (SWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | 1830 kg | 2550 kg | 292 g/km | Oct 26, 2001 |
| 1TA232 | H1; RCH19(V)/RCH19L-RGMNKW(1G) (SWB) | - | Petrol / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | 1980 kg | 2650 kg | 316 g/km | Oct 26, 2001 |
| 1TA233 | H1; RCH23(V)/RCH23L-RGMDKW(?G) (LWB) | - | Petrol | 106 kW | 2694 cm³ | 1890 kg | 2550 kg | 298 g/km | Oct 26, 2001 |
| 2TA103 | H1; RCH13L-???RKW (Glass Van, SWB) | - | Petrol | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2700 kg | - | Nov 06, 1998 |
| 2TA104 | H1; LXH12L-???RXW (Glass Van SWB) | - | Diesel | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2800 kg | - | Nov 06, 1998 |
| 2TA105 | H1; RCH19L-??MRKW; (Glass Van SWB) | - | Petrol / AWD | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2800 kg | - | Nov 06, 1998 |
| 2TA106 | H1; LXH18L-??MRXW; (Glass Van SWB) | - | Diesel / AWD | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 06, 1998 |
| 2TA107 | H1; RCH23L-???RKW (Glass Van, LWB) | - | Petrol | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2750 kg | - | Nov 06, 1998 |
| 2TA108 | H1; LXH22L-???RXW (Glass Van LWB) | - | Diesel | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2800 kg | - | Nov 06, 1998 |
| 2TA109 | H1; RCH29L-??MRKW; (Glass Van LWB) | - | Petrol / AWD | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 06, 1998 |
| 2TA110 | H1; LXH28L-??MRXW; (Glass Van LWB) | - | Diesel / AWD | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2900 kg | - | Nov 06, 1998 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Toyota Hiace?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.