Technical overview
- Type approvals
- 125 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolDiesel
- Power
- 77-162 kW
- Engine
- 1,197-1,984 cm³
- CO₂ emissions
- 107-179 g/km
- Newest
- Apr 17, 2018
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XS443 | 16; AECULCX0/* | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1613 kg | 1870 kg | 160 g/km | Apr 17, 2018 |
| 1XR203 | 16; AECYVDX0/* | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1506 kg | 1790 kg | 125 g/km | Jul 18, 2017 |
| 1XR205 | 16; ABCZDAX0/* | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1481 kg | 1780 kg | 124 g/km | Jul 18, 2017 |
| 1XQ709 | 16; AECZDAX0/FD7FD7AM006LLN617MMVIVR2 | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1535 kg | 1830 kg | 130 g/km | May 17, 2017 |
| 1XQ639 | 16; ABCZDAX0/FD7FD7AM006LLN617MMVIVR2 | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1481 kg | 1800 kg | 126 g/km | May 08, 2017 |
| 1XQ549 | 16; AECUUBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1611 kg | 1900 kg | 129 g/km | Apr 19, 2017 |
| 1VG263 | 16; ABCUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1531 kg | 1860 kg | 113 g/km | Jan 05, 2017 |
| 1VG264 | 16; ABCUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1531 kg | 1860 kg | 110 g/km | Jan 05, 2017 |
| 1VG265 | 16; AECUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1589 kg | 1890 kg | 116 g/km | Jan 05, 2017 |
| 1VG266 | 16; AECUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1589 kg | 1890 kg | 114 g/km | Jan 05, 2017 |
| 1XN831 | 16; AECZDAX0/FD7FD7AM006LLN627MMVIVR2 | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1537 kg | 1830 kg | 126 g/km | Jul 20, 2016 |
| 1VF837 | 16; ABCUUBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1622 kg | 1860 kg | 119 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF838 | 16; ABCZDAX0/* | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1513 kg | 1790 kg | 133 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF839 | 16; AECUUBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1680 kg | 1900 kg | 122 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF840 | 16; AECZDAX0/* | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1589 kg | 1810 kg | 130 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF841 | 16; ABCULCX0/* | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1569 kg | 1840 kg | 152 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF842 | 16; ABCULCX0/* | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1569 kg | 1840 kg | 150 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF843 | 16; ABCUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1531 kg | 1860 kg | 113 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF844 | 16; ABCUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1531 kg | 1860 kg | 110 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF845 | 16; ABCUUBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1563 kg | 1870 kg | 126 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF846 | 16; ABCUUBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1563 kg | 1870 kg | 124 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF847 | 16; ABCYVDX0/* | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1458 kg | 1760 kg | 126 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF848 | 16; ABCYVDX0/* | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1458 kg | 1760 kg | 124 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF849 | 16; ABCZDAX0/* | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1481 kg | 1780 kg | 132 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF850 | 16; ABCZDAX0/* | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1481 kg | 1780 kg | 124 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF851 | 16; AECULCX0/* | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1613 kg | 1870 kg | 154 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF852 | 16; AECULCX0/* | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1613 kg | 1870 kg | 152 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF853 | 16; AECUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1589 kg | 1890 kg | 116 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF854 | 16; AECUUAX0/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1589 kg | 1890 kg | 114 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF855 | 16; AECUUBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1611 kg | 1900 kg | 129 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF856 | 16; AECUUBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1611 kg | 1900 kg | 127 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF857 | 16; AECYVDX0/* | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1506 kg | 1790 kg | 127 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF858 | 16; AECYVDX0/* | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1506 kg | 1790 kg | 125 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF859 | 16; AECZDAX0/* | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1535 kg | 1810 kg | 136 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1VF860 | 16; AECZDAX0/* | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1535 kg | 1810 kg | 134 g/km | Jul 08, 2016 |
| 1XN613 | 16; AECYVDX0/FM6FM6AJ010LLN617MMVIVR2 | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1506 kg | 1780 kg | 126 g/km | Jun 17, 2016 |
| 1VF684 | 16; ABCULCX0/F??????????LLC637MMVIVR2 | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1607 kg | 1840 kg | 157 g/km | Jan 29, 2016 |
| 1VF685 | 16; ABCUUBX0/F??????????LLC637MMVIVR2 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1622 kg | 1860 kg | 118 g/km | Jan 29, 2016 |
| 1VF686 | 16; ABCZDAX0/F??????????LLC637MMVIVR2 | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1513 kg | 1790 kg | 133 g/km | Jan 29, 2016 |
| 1VF687 | 16; AECULCX0/F??????????LLC637MMVIVR2 | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1656 kg | 1870 kg | 157 g/km | Jan 29, 2016 |
| 1VF688 | 16; AECUUBX0/F??????????LLC637MMVIVR2 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1680 kg | 1900 kg | 122 g/km | Jan 29, 2016 |
| 1VF689 | 16; AECZDAX0/F??????????LLC637MMVIVR2 | - | Petrol | 110 kW | 1395 cm³ | 1589 kg | 1810 kg | 137 g/km | Jan 29, 2016 |
| 1VF568 | 16; ABCULCX0/F??????????LLN617MMVIVR2 | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1538 kg | 1840 kg | 154 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1VF569 | 16; ABCULCX0/F??????????LLN627MMVIVR2 | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1538 kg | 1840 kg | 146 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1VF570 | 16; ABCUUAX0/F??????????LLN617MMVIVR2 | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1513 kg | 1840 kg | 109 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1VF571 | 16; ABCUUAX0/F??????????LLN627MMVIVR2 | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1513 kg | 1840 kg | 107 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1VF572 | 16; ABCUUBX0/F??????????LLN617MMVIVR2 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1563 kg | 1880 kg | 117 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1VF573 | 16; ABCUUBX0/F??????????LLN627MMVIVR2 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1563 kg | 1880 kg | 122 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1VF574 | 16; ABCYVDX0/F??????????LLN617MMVIVR2 | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1460 kg | 1760 kg | 121 g/km | Sep 07, 2015 |
| 1VF575 | 16; ABCYVDX0/F??????????LLN627MMVIVR2 | - | Petrol | 77 kW | 1197 cm³ | 1460 kg | 1760 kg | 123 g/km | Sep 07, 2015 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Volkswagen Beetle?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.