Technical overview
- Type approvals
- 61 type approval records
- Drive/fuel
- PetrolDiesel
- Power
- 90-206 kW
- Engine
- 1,390-1,984 cm³
- CO₂ emissions
- 109-189 g/km
- Newest
- Dec 23, 2016
Available type approval records
The table shows the newest available Typenschein records first. Missing data stays blank.
| Typenschein | Variant | Category | Fuel | Power | Engine | Curb weight | Gross weight | CO₂ emissions | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VG260 | 13; ADCUUB/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1537 kg | 1780 kg | 120 g/km | Dec 23, 2016 |
| 1VG261 | 13; ADCUWA/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1560 kg | 1800 kg | 120 g/km | Dec 23, 2016 |
| 1VG262 | 13; ADCUWA/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1560 kg | 1800 kg | 124 g/km | Dec 23, 2016 |
| 1XP129 | 13; ADCULA/FM6FM62Q0377MMVR2N1LL62 | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1529 kg | 1750 kg | 142 g/km | Aug 26, 2016 |
| 1VF763 | 13; ADCUWA/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1560 kg | 1800 kg | 120 g/km | May 31, 2016 |
| 1VF764 | 13; ADCUWA/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1560 kg | 1800 kg | 124 g/km | May 31, 2016 |
| 1VF719 | 13; ADCUWA/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1560 kg | 1800 kg | 124 g/km | Feb 19, 2016 |
| 1VF212 | 13; ADCDLK/* | - | Petrol | 206 kW | 1984 cm³ | 1592 kg | 1770 kg | 185 g/km | May 11, 2015 |
| 1VF213 | 13; ADCULA/* | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1529 kg | 1750 kg | 142 g/km | May 11, 2015 |
| 1VF214 | 13; ADCULC/* | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1536 kg | 1750 kg | 142 g/km | May 11, 2015 |
| 1VF215 | 13; ADCUUB/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1537 kg | 1780 kg | 109 g/km | May 11, 2015 |
| 1VF216 | 13; ADCUWA/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1560 kg | 1800 kg | 115 g/km | May 11, 2015 |
| 1VF217 | 13; ADCZCA/* | - | Petrol | 92 kW | 1395 cm³ | 1422 kg | 1680 kg | 125 g/km | May 11, 2015 |
| 1XK426 | 13; ADCULA/FD6FD62E0307MMVR2?1(?L) | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1454 kg | 1770 kg | 148 g/km | Apr 30, 2015 |
| 1XK349 | 13; ADCDLK/FD6FD62E0257MMVR0R1(?L) | - | Petrol | 206 kW | 1984 cm³ | 1497 kg | 1800 kg | 185 g/km | Apr 21, 2015 |
| 1VE934 | 13; ADCULC/* | - | Petrol | 162 kW | 1984 cm³ | 1657 kg | 1750 kg | 148 g/km | Jun 04, 2014 |
| 1VE932 | 13; ADCDLK/* | - | Petrol | 206 kW | 1984 cm³ | 1713 kg | 1770 kg | 187 g/km | Jun 02, 2014 |
| 1VE933 | 13; ADCULA/* | - | Petrol | 132 kW | 1984 cm³ | 1650 kg | 1750 kg | 139 g/km | Jun 02, 2014 |
| 1VE935 | 13; ADCZCA/* | - | Petrol | 92 kW | 1395 cm³ | 1543 kg | 1680 kg | 125 g/km | Jun 02, 2014 |
| 1VE936 | 13; ADCUUB/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1658 kg | 1780 kg | 109 g/km | Jun 02, 2014 |
| 1VE937 | 13; ADCUWA/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1681 kg | 1800 kg | 115 g/km | Jun 02, 2014 |
| 1VE870 | 13; ADCAXA/FM6FM6AJ0097MJVR2?1 | - | Petrol | 90 kW | 1390 cm³ | 1319 kg | 1690 kg | 139 g/km | Oct 16, 2013 |
| 1VE871 | 13; ADCCZB/F?6F?62?0??7MJVR0?1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1393 kg | 1740 kg | 172 g/km | Oct 16, 2013 |
| 1VE872 | 13; ADCFGC/F?6F???????7MJVR0?1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1393 kg | 1760 kg | 134 g/km | Oct 16, 2013 |
| 1VE873 | 13; ADCFHC/F?6F?62????7MJVR2?1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1750 kg | 129 g/km | Oct 16, 2013 |
| 1VE874 | 13; ADCTHD/* | - | Petrol | 118 kW | 1390 cm³ | 1360 kg | 1720 kg | 147 g/km | Oct 16, 2013 |
| 1XE807 | 13; ADCDLA/FD6FD62E0257MGVR0R1 | - | Petrol | 195 kW | 1984 cm³ | 1439 kg | 1790 kg | 187 g/km | Mar 21, 2013 |
| 1XE747 | 13; ADCTHD/FM6FM62S0227MGVR0?1 | - | Petrol | 118 kW | 1390 cm³ | 1346 kg | 1720 kg | 154 g/km | Mar 07, 2013 |
| 1VE542 | 13; ADCFGC/F?6F???????7MGVR0?1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1393 kg | 1760 kg | 134 g/km | Jan 17, 2013 |
| 1XD973 | 13; ADCCZB/FM6FM62Q0117MGVR0?1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1373 kg | 1740 kg | 172 g/km | Oct 31, 2012 |
| 1XD613 | 13; ADCFHC/FD6FD62E0187MGVR0N1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1750 kg | 139 g/km | Aug 21, 2012 |
| 1VE369 | 13; ADCTHD/* | - | Petrol | 118 kW | 1390 cm³ | 1360 kg | 1720 kg | 154 g/km | Jun 08, 2012 |
| 1XC836 | 13; ADCFHC/FM6FM62Q0257MGVR0?1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1750 kg | 127 g/km | Apr 04, 2012 |
| 1XC778 | 13; ADCAXA/FM6FM6AJ0097MGVR0?1 | - | Petrol | 90 kW | 1390 cm³ | 1319 kg | 1690 kg | 149 g/km | Mar 19, 2012 |
| 1XC614 | 13; ADCAVD/F??F???????7MGVR0?1 | - | Petrol | 118 kW | 1390 cm³ | 1360 kg | 1720 kg | 147 g/km | Jan 27, 2012 |
| 1XC421 | 13; ADCAVD/F??F???????7MG?1 | - | Petrol | 118 kW | 1390 cm³ | 1360 kg | 1720 kg | 147 g/km | Nov 30, 2011 |
| 1VE118 | 13; ADCAVD/F??F???????7MGVR0?1 | - | Petrol | 118 kW | 1390 cm³ | 1360 kg | 1720 kg | 154 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1VE119 | 13; ADCAXA/FM6FM6AJ0097MGVR0?1 | - | Petrol | 90 kW | 1390 cm³ | 1319 kg | 1690 kg | 149 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1VE120 | 13; ADCAXA/FM6FM6AJ0097MGVR2?1 | - | Petrol | 90 kW | 1390 cm³ | 1319 kg | 1690 kg | 139 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1VE121 | 13; ADCCZB/F?6F?62?0??7MGVR0?1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1393 kg | 1740 kg | 172 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1VE122 | 13; ADCDLA/F?6F?62?0??7MGVR0R1 | - | Petrol | 195 kW | 1984 cm³ | 1439 kg | 1770 kg | 187 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1VE123 | 13; ADCFGB/F?6F?62????7MGVR0?1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1421 kg | 1770 kg | 134 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1VE124 | 13; ADCFHC/F?6F?62????7MGVR0?1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1750 kg | 127 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1VE125 | 13; ADCFHC/F?6F?62????7MGVR2?1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1750 kg | 118 g/km | Jul 01, 2011 |
| 1XB722 | 13; ADCAVD/F??F???????7MG????? | - | Petrol | 118 kW | 1390 cm³ | 1360 kg | 1720 kg | 154 g/km | Apr 26, 2011 |
| 1XB435 | 13; ADCCZB/FD6FD62E0167MGVR0?1 | - | Petrol | 155 kW | 1984 cm³ | 1393 kg | 1740 kg | 174 g/km | Dec 14, 2010 |
| 1VD889 | 13; ADCFGB/F?6F?62????7MGVR0?1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1421 kg | 1770 kg | 134 g/km | Nov 11, 2010 |
| 1VD890 | 13; ADCFHC/F?6F?62????7MGVR0?1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1750 kg | 127 g/km | Nov 11, 2010 |
| 1VD891 | 13; ADCFHC/F?6F?62????7MGVR2?1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1750 kg | 129 g/km | Nov 11, 2010 |
| 1XB173 | 13; ADCAWB/F?6F?62?0??0GG(?1) | - | Petrol | 147 kW | 1984 cm³ | 1393 kg | 1740 kg | 179 g/km | Jun 25, 2010 |
Why several Typenschein records?
The same model can have multiple Swiss type approvals depending on variant, version, body type, drivetrain, model year, import status and homologation data.
Vehicle tax relevance
Depending on the canton, the estimate can depend on weight, power, displacement, CO₂, vehicle category or drive/fuel type.
Limitations
- AutoTyp.ch is not an official government service.
- Data can be incomplete or prepared for readable display.
- AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.
- Tax estimates are non-binding. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Related models
FAQ
Which Typenschein records are available for Volkswagen Scirocco?
The table lists AutoTyp records available for this model.
Why can one model have several Swiss type approvals?
Variants, versions, body styles and homologations can be recorded separately.
Which values are relevant for vehicle tax?
The canton may use weight, power, displacement, CO₂, fuel or vehicle category.
Are the tax estimates binding?
No. Only the official cantonal assessment or invoice is binding.
Does AutoTyp provide VIN or license plate owner lookup?
No. AutoTyp does not provide VIN, license plate or owner lookup.